VårBridge #49 HCP

pbn html
Dato: 2026-04-26
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 24, par: 53
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AKQ3
♥ 95
♦ A432
♣ 954
♠ 95
♥ 42
♦ T97
♣ AJT832


N
S
W
E
1
♠ T62
♥ AQJT876
♦ K65
♣
♠ J874
♥ K3
♦ QJ8
♣ KQ76

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
46 29 1 5X E 8 Q 500 - 25,00 -25,00
3 9 1 4 N 10 A 420 - 20,00 -20,00
34 10 1 4 N 10 A 420 - 20,00 -20,00
47 21 1 4 N 10 A 420 - 20,00 -20,00
49 4 1 4 S 10 4 420 - 20,00 -20,00
39 20 1 3 S 9 J 400 - 15,00 -15,00
45 38 1 5X E 9 Q 300 - 13,00 -13,00
53 41 1 3 N 10 A 170 - 11,00 -11,00
43 35 1 3 N 9 A 140 - 8,00 -8,00
52 2 1 3 N 9 A 140 - 8,00 -8,00
5 19 1 4X E 9 Q 100 - 1,00 -1,00
8 32 1 3X E 8 K 100 - 1,00 -1,00
22 23 1 4X E 9 Q 100 - 1,00 -1,00
25 30 1 4 E 8 K 100 - 1,00 -1,00
51 48 1 4X E 9 8 100 - 1,00 -1,00
6 14 1 4 N 9 A - 50 -13,00 13,00
7 16 1 4 N 9 A - 50 -13,00 13,00
12 40 1 4 S 9 4 - 50 -13,00 13,00
17 27 1 4 N 9 A - 50 -13,00 13,00
26 44 1 4 N 9 A - 50 -13,00 13,00
28 1 1 4 N 9 A - 50 -13,00 13,00
31 15 1 4 N 9 A - 50 -13,00 13,00
36 33 1 4 N 9 A - 50 -13,00 13,00
37 11 1 4 N 9 A - 50 -13,00 13,00
13 24 1 3 S 6 4 - 150 -23,00 23,00
18 42 1 3X E 9 Q - 530 -25,00 25,00
50 - 1 - - - Bye Bye -0,40
♠ AQJT7
♥ J4
♦ A6
♣ JT43
♠ 963
♥ Q85
♦ K52
♣ A852


N
S
W
E
2
♠ K54
♥ 973
♦ JT8
♣ K976
♠ 82
♥ AKT62
♦ Q9743
♣ Q

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 14 2 4 S 10 A 620 - 23,00 -23,00
18 42 2 4 S 10 A 620 - 23,00 -23,00
36 33 2 4 S 10 A 620 - 23,00 -23,00
12 40 2 3 N 9 4 600 - 14,00 -14,00
25 30 2 3 N 9 J 600 - 14,00 -14,00
26 44 2 3 N 9 7 600 - 14,00 -14,00
34 10 2 3 S 9 6 600 - 14,00 -14,00
45 38 2 3 N 9 9 600 - 14,00 -14,00
51 48 2 3 N 9 7 600 - 14,00 -14,00
53 41 2 3 S 9 5 140 - 7,00 -7,00
3 9 2 3 N 8 8 - 100 -7,00 7,00
5 19 2 3 N 8 7 - 100 -7,00 7,00
7 16 2 3 N 8 J - 100 -7,00 7,00
8 32 2 3 N 8 7 - 100 -7,00 7,00
13 24 2 3 N 8 6 - 100 -7,00 7,00
17 27 2 4 N 9 7 - 100 -7,00 7,00
22 23 2 3 N 8 J - 100 -7,00 7,00
28 1 2 4 N 9 6 - 100 -7,00 7,00
31 15 2 3 N 8 6 - 100 -7,00 7,00
37 11 2 3 N 8 7 - 100 -7,00 7,00
46 29 2 3 N 8 7 - 100 -7,00 7,00
47 21 2 3 N 8 9 - 100 -7,00 7,00
52 2 2 3 N 8 7 - 100 -7,00 7,00
39 20 2 3 N 7 6 - 200 -23,00 23,00
43 35 2 3 N 7 6 - 200 -23,00 23,00
49 4 2 3 N 7 J - 200 -23,00 23,00
50 - 2 - - - Bye Bye -0,40