SommerBridge #47

pbn html
Dato: 2024-06-24
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 24, par: 49
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 4
♥ Q984
♦ KQT
♣ J9862
♠ QT653
♥ 3
♦ A865
♣ 754


N
S
W
E
1
♠ KJ72
♥ J7
♦ J97
♣ AKT3
♠ A98
♥ AKT652
♦ 432
♣ Q

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 48 1 4X S 11 3 690 - 23,00 -23,00
38 7 1 5X S 11 3 650 - 21,00 -21,00
13 20 1 4X S 10 7 590 - 19,00 -19,00
43 17 1 4X W 7 8 500 - 17,00 -17,00
8 35 1 4 S 11 3 450 - 9,00 -9,00
23 22 1 4 S 11 7 450 - 9,00 -9,00
26 4 1 4 S 11 3 450 - 9,00 -9,00
28 5 1 4 S 11 5 450 - 9,00 -9,00
30 24 1 4 S 11 3 450 - 9,00 -9,00
42 41 1 4 S 11 5 450 - 9,00 -9,00
47 14 1 4 S 11 3 450 - 9,00 -9,00
25 10 1 4X W 8 9 300 - 0,00 0,00
31 15 1 4X W 8 8 300 - 0,00 0,00
12 36 1 2 S 11 4 200 - -5,00 5,00
44 37 1 3 S 11 4 200 - -5,00 5,00
49 50 1 3 S 11 3 200 - -5,00 5,00
11 18 1 3 S 10 3 170 - -9,00 9,00
32 29 1 5 W 8 8 150 - -11,00 11,00
6 39 1 4 W 8 9 100 - -13,00 13,00
34 46 1 4 W 9 K 50 - -15,00 15,00
2 27 1 3 W 9 4 - 140 -18,00 18,00
16 9 1 3 W 9 K - 140 -18,00 18,00
21 19 1 3 W 10 Q - 170 -21,00 21,00
40 33 1 4X W 10 K - 590 -23,00 23,00
45 - 1 - - - Bye Bye -0,60
♠ T752
♥ Q82
♦ K654
♣ Q2
♠ AKJ3
♥ J76
♦ AJ
♣ T764


N
S
W
E
2
♠ 84
♥ K54
♦ Q87
♣ AJ983
♠ Q96
♥ AT93
♦ T932
♣ K5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
49 50 2 3 W 8 5 50 - 23,00 -23,00
1 48 2 2 W 9 T - 110 20,00 -20,00
32 29 2 2 W 9 5 - 110 20,00 -20,00
12 36 2 1 E 8 T - 120 14,00 -14,00
25 10 2 2 E 8 T - 120 14,00 -14,00
30 24 2 1 E 8 3 - 120 14,00 -14,00
47 14 2 1 E 8 A - 120 14,00 -14,00
2 27 2 2 W 10 5 - 130 6,00 -6,00
6 39 2 2 W 10 5 - 130 6,00 -6,00
26 4 2 3 W 10 5 - 130 6,00 -6,00
42 41 2 2 W 10 2 - 130 6,00 -6,00
16 9 2 1 E 9 2 - 150 -4,00 4,00
23 22 2 1 E 9 3 - 150 -4,00 4,00
28 5 2 1 E 9 3 - 150 -4,00 4,00
31 15 2 1 E 9 3 - 150 -4,00 4,00
34 46 2 1 E 9 3 - 150 -4,00 4,00
38 7 2 1 E 9 3 - 150 -4,00 4,00
8 35 2 1 E 10 3 - 180 -15,00 15,00
13 20 2 1 E 10 3 - 180 -15,00 15,00
21 19 2 1 E 10 3 - 180 -15,00 15,00
40 33 2 1 E 10 6 - 180 -15,00 15,00
44 37 2 1 W 10 2 - 180 -15,00 15,00
43 17 2 3 E 9 3 - 400 -21,00 21,00
11 18 2 3 W 10 5 - 430 -23,00 23,00
45 - 2 - - - Bye Bye -0,60