Sommerbridge MP #44

pbn html
Dato: 2022-07-14
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 24, par: 53
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KJ8
♥ A73
♦ AKQJT
♣ 76
♠ AT6
♥ Q52
♦ 75
♣ AK432


N
S
W
E
1
♠ Q9
♥ 864
♦ 9643
♣ QJ98
♠ 75432
♥ KJT9
♦ 82
♣ T5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 45 1 1 N 11 Q 210 - 26,00 -26,00
5 18 1 3 S 9 6 140 - 20,80 -20,80
14 41 1 3 S 9 A 140 - 20,80 -20,80
36 39 1 3 S 9 A 140 - 20,80 -20,80
48 34 1 3 S 9 A 140 - 20,80 -20,80
3 42 1 2 N 9 Q 110 - 13,50 -13,50
16 28 1 3 N 9 Q 110 - 13,50 -13,50
23 26 1 2 N 9 Q 110 - 13,50 -13,50
30 35 1 3 W 7 A 100 - 9,30 -9,30
12 24 1 2 N 8 4 90 - 7,30 -7,30
38 51 1 3 W 8 A 50 - 4,20 -4,20
49 44 1 3 W 8 A 50 - 4,20 -4,20
7 8 1 3 S 8 A - 50 -6,20 6,20
13 25 1 4 S 9 A - 50 -6,20 6,20
29 1 1 4 S 9 A - 50 -6,20 6,20
40 20 1 4 S 9 A - 50 -6,20 6,20
43 4 1 4 S 9 K - 50 -6,20 6,20
46 21 1 3 S 8 A - 50 -6,20 6,20
47 53 1 3 N 8 Q - 50 -6,20 6,20
52 10 1 3 S 8 A - 50 -6,20 6,20
2 37 1 4 S 8 A - 100 -18,70 18,70
22 11 1 1 N 5 Q - 100 -18,70 18,70
31 19 1 4 S 8 A - 100 -18,70 18,70
33 17 1 4 S 8 A - 100 -18,70 18,70
15 27 1 4 N 7 Q - 150 -24,90 24,90
32 54 1 3 S 6 A - 150 -24,90 24,90
- 9 1 - - - A= A= 0,00
♠ 4
♥ 9843
♦ AQ8
♣ KJT32
♠ QJ3
♥ KQ752
♦ 6543
♣ 7


N
S
W
E
2
♠ A98752
♥ 6
♦ KT9
♣ A84
♠ KT6
♥ AJT
♦ J72
♣ Q965

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
52 10 2 4X E 9 6 100 - 26,00 -26,00
2 37 2 4 E 9 6 50 - 18,70 -18,70
13 25 2 4 E 9 2 50 - 18,70 -18,70
14 41 2 4 E 9 6 50 - 18,70 -18,70
29 1 2 4 E 9 9 50 - 18,70 -18,70
36 39 2 4 E 9 6 50 - 18,70 -18,70
48 34 2 4 E 9 6 50 - 18,70 -18,70
6 45 2 2 E 8 2 - 110 10,40 -10,40
46 21 2 2 E 8 5 - 110 10,40 -10,40
3 42 2 3 E 9 5 - 140 0,00 0,00
5 18 2 3 E 9 6 - 140 0,00 0,00
12 24 2 2 E 9 2 - 140 0,00 0,00
15 27 2 2 E 9 5 - 140 0,00 0,00
22 11 2 2 E 9 2 - 140 0,00 0,00
31 19 2 3 E 9 6 - 140 0,00 0,00
38 51 2 3 E 9 6 - 140 0,00 0,00
47 53 2 2 E 9 6 - 140 0,00 0,00
16 28 2 2 E 10 6 - 170 -13,50 13,50
30 35 2 2 E 10 5 - 170 -13,50 13,50
32 54 2 2 E 10 6 - 170 -13,50 13,50
33 17 2 2 E 10 5 - 170 -13,50 13,50
40 20 2 2 E 10 6 - 170 -13,50 13,50
7 8 2 4 E 10 6 - 420 -22,80 22,80
23 26 2 4 E 10 6 - 420 -22,80 22,80
43 4 2 4 E 10 5 - 420 -22,80 22,80
49 44 2 4 E 10 J - 420 -22,80 22,80
- 9 2 - - - A= A= 0,00