Bruker: 29013 Magne Vike

107.13 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 6743.00
KP = 179.00
FP = 21.80
HCP = 28.268
Medlemsnummer 29013
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 107.13
Fornavn Magne
Etternavn Vike
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 28.268
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2024-01-30 Vinter9_Tirsdag30... 16 29.2 28.5 52.0 40.2 33.6 46.5% 38.6% 0.68
2024-01-25 25.01.2024 8 28.5 27.7 35.4 31.6 35.6 52.3% 43.1% 0.85
2024-01-18 18.01.2024 1 27.7 28.7 36.4 32.6 38.1 53.3% 66.0% -1.01
2024-01-11 11.01.24 3 28.7 28.8 30.5 29.6 36.2 53.8% 54.8% -0.09
2024-01-09 Vinter3_Tirsdag09... 18 28.8 27.4 52.0 39.7 36.0 48.0% 30.9% 1.35
2023-12-21 Juleavslutning hø... 4 27.4 27.5 30.4 29.0 33.8 52.6% 53.3% -0.07
2023-12-14 141.12.2023 5 27.5 27.6 35.0 31.3 33.5 51.3% 52.1% -0.08
2023-11-30 30.11.2023 2 27.6 28.4 31.3 29.9 32.5 51.5% 60.7% -0.86
2023-11-23 23.11.2023 8 28.4 27.7 30.6 29.2 30.4 50.7% 43.1% 0.70
2023-11-16 Ny parturnering16... 9 27.7 26.9 29.8 28.3 32.8 52.5% 43.5% 0.84
2023-11-09 09.11.2023 3 26.9 27.2 30.0 28.6 30.6 51.1% 54.2% -0.29
2023-11-02 02.11.2023 7 27.2 26.5 29.4 28.0 33.0 52.8% 45.8% 0.65
2023-10-26 26.10.2023 5 26.5 26.4 29.2 27.8 34.7 53.8% 52.3% 0.14
2023-10-19 19.10.2023 4 26.4 27.0 29.8 28.4 34.8 53.5% 59.7% -0.59
2023-10-12 12.10.2023 4 27.0 26.7 29.6 28.2 31.1 51.7% 49.0% 0.25
2023-10-05 DagBridge No82 11 26.7 26.3 46.5 36.4 31.0 47.1% 40.6% 0.40
2023-08-15 Sommer22_150823Ti... 5 26.3 26.7 15.6 21.1 29.2 54.3% 57.9% -0.35
2023-08-09 2023 Kveld 4 11 26.7 26.5 22.5 24.5 29.1 52.4% 48.3% 0.22
2023-08-09 festivalturering 5 8 26.5 26.6 26.8 26.7 31.1 52.3% 54.0% -0.15
2023-08-09 Festivalhandicap 4 18 26.6 26.3 39.8 33.0 34.8 50.9% 47.3% 0.32
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Lågen BK NBF Vestfold Ja Standard
Larvik BK NBF Vestfold Nei Standard
BK Nettbridge NBF Spesialkrets Nei Standard
Åsgårdstrand BK NBF Vestfold Nei Standard
Tønsberg BK NBF Vestfold Nei Standard