Bruker: 29013 Magne Vike
110.86 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 7116.00
KP = 179.00
FP = 21.80
HCP = 26.737
KP = 179.00
FP = 21.80
HCP = 26.737
| Medlemsnummer | 29013 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 110.86 |
| Fornavn | Magne |
| Etternavn | Vike |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2015-02-24 | Tirsdag nr. 4 Februar 2015 | Horten BK | ||
| 7 | 2015-02-12 | Månedsturnering | Holmestrand BK | ||
| 6 | 2015-02-03 | Tirsdag nr. 1 februar 2015 | Horten BK | ||
| 1.75 | 2015-02-01 | SM 2015 4. divisjon Vestfold | Norsk Bridgeforbund | ||
| 14 | 2015-01-08 | Enkvelds | Holmestrand BK | ||
| 10 | 2014-12-19 | Juleavslutning 2014 | Horten BK | ||
| 6 | 2014-12-11 | Enkvelds | Holmestrand BK | ||
| 9 | 2014-11-06 | Holmestrand mesterskapet 1 | Holmestrand BK | ||
| 10 | 2014-09-25 | Månedsturnering kveld 3 | Holmestrand BK | ||
| 15 | 2014-09-23 | Tirsdagsbridge nr. 4 September 2014 | Horten BK | ||
| 6 | 2014-09-11 | Månedsturnering 2 | Holmestrand BK | ||
| 8 | 2014-09-04 | Månedsturnering 1 | Holmestrand BK | ||
| 7 | 2014-05-20 | Sommerbridge | Holmestrand BK | ||
| 12 | 2014-05-13 | Sommerbridge | Holmestrand BK | ||
| 20 | 2014-05-06 | Sommerbridge | Holmestrand BK | ||
| 1 | 2014-05-06 | Sommerbridge | Holmestrand BK | ||
| 16 | 2014-04-10 | Klubbmesterskapet kveld 6 | Holmestrand BK | ||
| 2 | 2014-04-07 | KM-lag 2013/2014 kvalikk Nord | |||
| 12 | 2014-04-03 | Klubbmesterskapet kveld 5 | Holmestrand BK | ||
| 22 | 2014-04-01 | Tirsdagsbridge nr. 1 April 2014 | Horten BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 26.737| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | B Nettbridge tirs... | 4 | 26.7 | 26.8 | 14.3 | 20.6 | 29.8 | 54.8% | 58.1% | -0.16 |
| 2025-09-29 | BK Nettbridge man... | 4 | 26.8 | 27.0 | 14.5 | 20.7 | 29.9 | 54.8% | 58.1% | -0.16 |
| 2025-09-26 | BK Nettbridge fre... | 33 | 27.0 | 26.5 | 32.3 | 29.4 | 28.7 | 49.6% | 38.8% | 0.54 |
| 2025-09-25 | 25.09.2025 | 2 | 26.5 | 27.0 | 27.2 | 27.1 | 36.0 | 55.0% | 61.1% | -0.49 |
| 2025-09-25 | BK Nettbridge tor... | 2 | 27.0 | 27.4 | 15.2 | 21.3 | 28.7 | 53.9% | 62.5% | -0.43 |
| 2025-09-24 | BK nettbridge Ons... | 3 | 27.4 | 27.3 | 37.8 | 32.5 | 30.1 | -0.3 | -0.6 | 0.08 |
| 2025-09-24 | BK Nettbridge ons... | 25 | 27.3 | 26.7 | 30.6 | 28.6 | 28.1 | 49.7% | 36.6% | 0.65 |
| 2025-09-23 | Høst7_Tirsdag230925 | 13 | 26.7 | 26.3 | 30.2 | 28.2 | 34.4 | 53.3% | 49.1% | 0.40 |
| 2025-09-22 | BK Nettbridge man... | 24 | 26.3 | 25.6 | 26.8 | 26.2 | 30.0 | 52.0% | 37.7% | 0.71 |
| 2025-09-21 | BK Nettbridge søn... | 10 | 25.6 | 25.4 | 13.1 | 19.2 | 30.6 | 56.0% | 51.8% | 0.21 |
| 2025-09-20 | BK Nettbridge lør... | 11 | 25.4 | 25.4 | 27.2 | 26.3 | 27.7 | 50.7% | 51.8% | -0.05 |
| 2025-09-19 | BK Nettbridge fre... | 15 | 25.4 | 25.3 | 30.6 | 28.0 | 28.4 | 50.2% | 48.8% | 0.07 |
| 2025-09-18 | 18,09.2025 | 1 | 25.3 | 26.1 | 22.0 | 24.0 | 32.9 | 55.0% | 64.3% | -0.76 |
| 2025-09-18 | BK Nettbridge tor... | 17 | 26.1 | 25.5 | 13.1 | 19.3 | 28.7 | 54.9% | 42.9% | 0.59 |
| 2025-09-17 | BK Nettbridge ons... | 14 | 25.5 | 25.2 | 13.7 | 19.4 | 28.8 | 54.9% | 48.1% | 0.34 |
| 2025-09-16 | BK Nettbridge tir... | 19 | 25.2 | 24.8 | 26.8 | 25.8 | 28.1 | 51.2% | 44.6% | 0.32 |
| 2025-09-16 | Høst5_Tirsdag160925 | 1 | 24.8 | 26.5 | 18.8 | 22.6 | 31.2 | 54.5% | 71.5% | -1.66 |
| 2025-09-15 | BK Nettbridge man... | 7 | 26.5 | 26.6 | 14.5 | 20.6 | 29.7 | 54.7% | 57.4% | -0.13 |
| 2025-09-14 | BK Nettbridge søn... | 16 | 26.6 | 26.4 | 23.2 | 24.8 | 26.3 | 50.8% | 45.8% | 0.25 |
| 2025-09-13 | BK Nettbridge lørdag | 21 | 26.4 | 25.6 | 9.6 | 17.6 | 25.9 | 54.3% | 38.0% | 0.80 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Lågen BK | NBF Vestfold | Ja | Standard |
| Larvik BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Åsgårdstrand BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| Tønsberg BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |

