Bruker: 29013 Magne Vike
110.86 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 7116.00
KP = 179.00
FP = 21.80
HCP = 26.737
KP = 179.00
FP = 21.80
HCP = 26.737
| Medlemsnummer | 29013 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 110.86 |
| Fornavn | Magne |
| Etternavn | Vike |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2026-08-14 | BK Nettbridge fredag 14 a | BK Nettbridge | ||
| 4 | 2026-08-13 | Sommer19_Torsdag130826 | Larvik BK | ||
| 3 | 2026-08-12 | BK Nettbridge onsdag 12 a | BK Nettbridge | ||
| 24 | 2026-08-11 | Sommer18_Tirsdag110826 | Larvik BK | ||
| 2 | 2026-08-11 | Sommer18_Tirsdag110826 | Larvik BK | ||
| 0.50 | 2026-08-08 | Patton | Bridgefestival | ||
| 1.65 | 2026-08-08 | NM monrad lag | Bridgefestival | ||
| 0.45 | 2026-08-04 | NM mixlag 2026 | Bridgefestival | ||
| 2 | 2026-07-31 | BK Nettbridge fredag 31 jl | BK Nettbridge | ||
| 3 | 2026-07-30 | BK Nettbridge torsdag 30 jl | BK Nettbridge | ||
| 11 | 2026-07-28 | BK Nettbridge tirsdag 28jl | BK Nettbridge | ||
| 3 | 2026-07-27 | BK Nettbridge mandag 27 jl | BK Nettbridge | ||
| 3 | 2026-07-24 | BK Nettbridge fredag 24 jl | BK Nettbridge | ||
| 6 | 2026-07-14 | Sommer 10 | Nøtterøy BK | ||
| 3 | 2026-07-01 | BK Nettbridge onsdag 1 jl | BK Nettbridge | ||
| 12 | 2026-06-23 | BK Nettbridge tirsdag 23 jn | BK Nettbridge | ||
| 5 | 2026-06-22 | BK Nettbridge mandag 22 jn | BK Nettbridge | ||
| 2 | 2026-06-16 | BK Nettbridge tirsdag 16 jn | BK Nettbridge | ||
| 13 | 2026-06-15 | BK Nettbridge mandag 15 jn | BK Nettbridge | ||
| 2 | 2026-05-29 | BK Nettbridge fredag 29 m | BK Nettbridge |
Handikap
Gjeldende handikap: 26.737| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | BK Nettbridge lør... | 14 | 26.7 | 26.6 | 31.2 | 28.9 | 27.5 | 49.3% | 48.2% | 0.05 |
| 2026-09-25 | BK Nettbridge fre... | 12 | 26.6 | 26.6 | 23.9 | 25.3 | 27.4 | 51.1% | 50.0% | 0.06 |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 | 1 | 26.6 | 27.2 | 19.6 | 23.4 | 40.2 | 59.8% | 67.5% | -0.61 |
| 2026-09-24 | BK Nettbridge tor... | 23 | 27.2 | 26.6 | 12.4 | 19.5 | 28.4 | 54.6% | 42.3% | 0.61 |
| 2026-09-23 | BK Nettbridge ons... | 18 | 26.6 | 26.0 | 20.4 | 23.2 | 27.2 | 52.1% | 40.7% | 0.56 |
| 2026-09-22 | Sep7_Simultan220926 | 15 | 26.0 | 25.5 | 38.5 | 32.0 | 29.7 | 48.8% | 42.8% | 0.52 |
| 2026-09-22 | BK Nettbridge tir... | 21 | 25.5 | 25.1 | 29.8 | 27.5 | 27.3 | -0.0 | -1.2 | 0.37 |
| 2026-09-21 | BK Nettbridge man... | 7 | 25.1 | 25.4 | 30.0 | 27.7 | 27.8 | 50.1% | 54.5% | -0.22 |
| 2026-09-20 | BK Nettbridge søn... | 6 | 25.4 | 25.9 | 30.5 | 28.2 | 27.4 | 49.6% | 60.0% | -0.52 |
| 2026-09-19 | KM Mix Buskerud | 23 | 25.9 | 24.9 | 29.5 | 27.2 | 27.2 | 50.0% | 44.5% | 1.02 |
| 2026-09-18 | BK Nettbridge fre... | 17 | 24.9 | 24.8 | 29.4 | 27.1 | 27.6 | 50.2% | 48.8% | 0.07 |
| 2026-09-17 | 17.09.2026 | 3 | 24.8 | 24.8 | 19.6 | 22.2 | 35.7 | 57.4% | 57.8% | -0.04 |
| 2026-09-17 | BK Nettbridge tor... | 19 | 24.8 | 24.3 | 19.0 | 21.7 | 28.9 | 53.8% | 42.5% | 0.55 |
| 2026-09-16 | BK Nettbridge 16 s | 25 | 24.3 | 23.7 | 18.5 | 21.1 | 27.5 | 53.3% | 42.4% | 0.54 |
| 2026-09-15 | BK Nettbridgeb ti... | 5 | 23.7 | 24.0 | 29.6 | 26.8 | 25.8 | 49.5% | 55.1% | -0.28 |
| 2026-09-15 | Sep5_Tirsdag150926 | 2 | 24.0 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 31.4 | 53.5% | 61.8% | -0.82 |
| 2026-09-14 | BK Nettbridge man... | 17 | 24.8 | 24.6 | 29.9 | 27.2 | 26.6 | 49.7% | 44.6% | 0.25 |
| 2026-09-13 | BK Nettbridge søn... | 8 | 24.6 | 24.8 | 13.9 | 19.3 | 25.4 | 53.2% | 58.0% | -0.24 |
| 2026-09-12 | BK Nettbridge lør... | 18 | 24.8 | 24.7 | 31.8 | 28.3 | 24.8 | 48.2% | 46.7% | 0.07 |
| 2026-09-11 | BK Nettbridge fre... | 19 | 24.7 | 24.6 | 29.7 | 27.2 | 27.1 | 50.0% | 46.7% | 0.16 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Lågen BK | NBF Vestfold | Ja | Standard |
| Larvik BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| BK Nettbridge | NBF Spesialkrets | Nei | Standard |
| Åsgårdstrand BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |
| Tønsberg BK | NBF Vestfold | Nei | Standard |

