Bruker: 43212 Stef Meihuizen

33.04 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 2119.00
KP = 57.00
FP = 6.15
HCP = 25.044
Medlemsnummer 43212
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 33.04
Fornavn Stef
Etternavn Meihuizen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
11 2021-04-20 Molde BK 20 april Molde BK
13 2021-04-13 Molde BK 13 april Molde BK
6 2021-02-16 Molde BK 16 feb Molde BK
9 2020-11-17 Molde 17 november Molde BK
6 2020-10-27 Klubbkveld 27 oktober Molde BK
6 2020-10-20 Klubbkveld 20 oktober 2020 Molde BK
8 2020-10-13 Simultan 13 oktober Molde BK
11 2020-10-06 Høstkvels 06.10.20 Molde BK
3 2020-09-22 SImultankveld 22 september Molde BK
12 2020-07-31 Sommerbridge 5 2020 Molde BK
20 2020-03-10 Simultan 10 mars Molde BK
8 2020-03-03 03 mars 2020 Molde BK
8 2020-02-21 2020 fredagsbridge Sunndalsøra BK
7 2020-01-28 Simultan 28 januar 2020 Molde BK
5 2020-01-14 14 jan 2020 Molde BK
8 2019-12-10 10 desember 2019 Molde BK
2 2019-12-03 MP-treff 2019 Molde BK
7 2019-11-26 26 november Molde BK
15 2019-10-01 Høstkveld 3 2019 Molde BK
11 2019-09-24 Høst 2019 Kveld 2 Molde BK

Handikap

Gjeldende handikap: 25.044
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-03-21 21.03.2021 6 24.1 23.7 37.5 30.6 30.9 50.2% 46.3% 0.36
2023-03-14 14.03.23 5 23.7 23.8 37.5 30.6 30.3 49.8% 50.5% -0.06
2023-03-09 Hei og hå 2 23.8 24.3 38.1 31.2 30.3 49.5% 56.3% -0.55
2023-03-07 Simultan 07.03.23 4 24.3 24.5 38.2 31.3 32.5 50.7% 52.4% -0.16
2023-02-23 tull pg tøys 1 24.5 25.3 20.9 23.1 30.9 54.3% 64.1% -0.81
2023-02-21 21.02.2023 4 25.3 25.7 31.3 28.5 30.9 51.3% 55.8% -0.43
2023-02-07 07.02.2023 9 25.7 25.2 40.8 33.0 31.9 49.4% 43.8% 0.52
2023-02-02 020221 4 25.2 25.4 14.8 20.1 28.8 54.9% 56.9% -0.17
2023-01-24 24-01.2023 9 25.4 24.3 21.6 23.0 29.5 53.7% 42.1% 1.07
2023-01-19 190123 4 24.3 24.4 8.6 16.5 28.6 56.8% 57.9% -0.09
2023-01-17 17.01.2023 3 24.4 24.8 28.2 26.5 30.7 52.3% 56.7% -0.41
2023-01-10 10.01.23 9 24.8 24.6 19.5 22.0 30.7 54.7% 52.6% 0.20
2022-12-13 Simultan 13.desember 3 24.6 24.9 23.7 24.3 30.5 53.5% 56.8% -0.29
2022-12-06 MP Treff 06.12.22 6 24.9 24.8 15.4 20.1 30.3 55.6% 54.6% 0.09
2022-11-29 29.11.22 2 24.8 25.4 27.6 26.5 31.7 52.9% 59.3% -0.59
2022-11-15 Høst 15.11.2022 9 25.4 25.0 29.9 27.4 29.6 51.2% 46.7% 0.42
2022-11-08 Høst 08.11.2022 6 25.0 25.0 29.9 27.4 30.7 51.8% 52.1% -0.02
2022-11-01 Høst 2022 01.11.22 2 25.0 26.0 30.9 28.4 27.6 49.6% 60.0% -0.99
2022-10-25 Høst 19 25.10.22 6 26.0 26.1 31.0 28.5 28.9 50.2% 51.1% -0.09
2022-10-18 Høst18.10.2022 9 26.1 24.6 39.4 32.0 29.2 48.4% 32.6% 1.45
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Molde BK NBF Møre og Romsdal Ja Standard