Bruker: 43130 Hanne Katrine Dalseng Øverland

119.80 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 6207.00
KP = 119.00
FP = 45.83
HCP = 29.286
Medlemsnummer 43130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 119.80
Fornavn Hanne Katrine Dalseng
Etternavn Øverland
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
12 2025-02-18 klubbkveld 18.02.2025 Molde BK
12 2025-02-16 VinterBridge #40 BK Missklikk
10 2025-02-11 Klubbkveld 6, 11.02.2025 Molde BK
1.75 2025-02-09 SM 2024 4. div Sør-Trøndelag Norsk Bridgeforbund
1.25 2025-01-19 NM for klubblag 2025 Molde BK 1 Norsk Bridgeforbund
0.90 2025-01-02 Mix RealBridge lag 2024 Norsk Bridgeforbund
9 2024-12-10 klubbkveld 10.12.24 Molde BK
4 2024-12-10 HCP-simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
9 2024-12-04 Julekalender 4. desember BK Missklikk
6 2024-12-02 Julekalender 2. desember BK Missklikk
7 2024-10-31 Funbridge oktober 2024 Norsk Bridgeforbund
10 2024-10-29 Klubbkveld 29.10.24 Molde BK
18 2024-10-21 Oktoberfest #18 BK Missklikk
21 2024-10-14 Oktoberfest #12 BK Missklikk
4 2024-10-14 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
9 2024-10-08 Klubbkveld 08.10.2024 Molde BK
7 2024-10-01 Klubbkveld 01.10.2024 Molde BK
7 2024-09-21 KM-mix par2024 BK Grand
4 2024-09-12 instant funbridge 22-29.7 Norsk Bridgeforbund
24 2024-09-03 klubbkveld1 høst, 03.09.24 Molde BK

Handikap

Gjeldende handikap: 29.286
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-05-27 Sommerbridge 4 5 27.5 27.6 13.1 20.4 31.1 55.9% 57.8% -0.18
2025-05-20 Sommerbridge 5 4 27.6 27.8 35.6 31.7 31.3 49.7% 51.8% -0.19
2025-05-13 Sommerbridge 2, 1... 6 27.8 27.9 24.5 26.2 30.2 52.2% 52.6% -0.04
2025-05-06 Sommerbridge 1, 0... 1 27.9 29.5 33.5 31.5 31.6 50.1% 67.1% -1.59
2025-04-29 Klubbkveld 29.04.... 2 29.5 30.3 25.4 27.9 30.7 51.6% 60.9% -0.88
2025-04-26 KM-Par 2025 13 30.3 30.5 27.0 28.7 22.4 46.6% 47.3% -0.14
2025-04-22 Klubbkveld 22.04.25 1 30.5 31.0 25.9 28.5 33.2 52.7% 58.3% -0.53
2025-04-08 Klubbkveld 08.04.... 7 31.0 30.8 25.8 28.3 31.8 51.9% 49.9% 0.19
2025-04-01 Klubbkveld 010425 7 30.8 30.2 25.1 27.6 29.2 50.9% 44.1% 0.64
2025-03-25 Klubbkveld 25.03.... 7 30.2 29.9 24.8 27.4 31.8 52.5% 49.5% 0.27
2025-03-18 klubbkveld 18.03,25 4 29.9 30.1 25.1 27.6 30.6 51.7% 54.2% -0.23
2025-03-11 Klubbkveld 11.03.25 4 30.1 30.3 25.3 27.8 32.7 52.7% 55.1% -0.22
2025-03-09 V årBridge #7 15 30.3 30.4 12.4 21.4 24.8 51.8% 52.2% -0.04
2025-03-04 Klubbkveld 04.03.... 3 30.4 30.6 25.5 28.0 32.6 52.5% 54.4% -0.18
2025-02-25 Årsmøte 25.02.202... 6 30.6 30.4 24.0 27.2 31.0 52.1% 50.5% 0.14
2025-02-18 klubbkveld 18.02.... 3 30.4 30.9 26.9 28.9 32.5 52.0% 57.6% -0.51
2025-02-16 VinterBridge #40 15 30.9 31.4 12.9 22.1 23.1 50.5% 55.5% -0.46
2025-02-11 Klubbkveld 6, 11.... 5 31.4 31.5 27.0 29.3 32.4 51.7% 53.1% -0.13
2025-01-13 VinterBridge #11 40 31.5 31.4 26.8 29.1 25.0 47.9% 46.8% 0.10
2025-01-07 Klubbkveld 01 - 0... 11 31.4 30.1 25.5 27.8 31.8 52.2% 38.5% 1.28
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Molde BK NBF Møre og Romsdal Ja Standard