Bruker: 43130 Hanne Katrine Dalseng Øverland
119.80 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 6207.00
KP = 119.00
FP = 45.83
HCP = 29.286
KP = 119.00
FP = 45.83
HCP = 29.286
| Medlemsnummer | 43130 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 119.80 |
| Fornavn | Hanne Katrine Dalseng |
| Etternavn | Øverland |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2019-04-02 | Vår 11 2019 | Molde BK | ||
| 15 | 2019-03-31 | fun bridge mars19 | - | ||
| 6 | 2019-03-12 | Vår 9 2019 | Molde BK | ||
| 0.60 | 2019-03-10 | NM damelag 2019 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 3 | 2019-02-05 | Vår 5 2019 | Molde BK | ||
| 3.03 | 2019-02-03 | SM 4. divisjon Møre og Romsdal | Norsk Bridgeforbund | ||
| 5 | 2019-01-31 | Funbridge januar 2019 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 9 | 2019-01-29 | Simultan tirsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 7 | 2019-01-29 | Vår 2019 4 | Molde BK | ||
| 3.00 | 2019-01-27 | NM for klubblag 2019 Molde BK 1 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 13 | 2019-01-22 | Vår 2019 3 | Molde BK | ||
| 7 | 2019-01-15 | vår 2019 2 | Molde BK | ||
| 20 | 2018-12-31 | Funbridge desember 2018 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 6 | 2018-11-30 | Funbridge november 2018 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 22 | 2018-11-27 | Høst 13 | Molde BK | ||
| 7 | 2018-11-13 | Høst 11 | Molde BK | ||
| 7 | 2018-11-08 | 08112018 | Vestnes BK | ||
| 9 | 2018-11-06 | Høst 10 | Molde BK | ||
| 10 | 2018-10-31 | Funbridge oktober 2018 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 13 | 2018-10-16 | Høst 7 | Molde BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 29.286| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-17 | AVERØY-CUPEN 2020 | 8 | 32.5 | 33.1 | 20.8 | 27.0 | 25.7 | 49.3% | 52.4% | -0.56 |
| 2020-01-16 | 16012019 | 4 | 33.1 | 33.4 | 14.9 | 24.2 | 32.4 | 54.7% | 58.7% | -0.33 |
| 2020-01-14 | 14 jan 2020 | 4 | 33.4 | 33.8 | 27.7 | 30.8 | 31.2 | 50.2% | 54.4% | -0.40 |
| 2020-01-07 | 07. jan 2020 | 6 | 33.8 | 34.1 | 28.0 | 31.1 | 32.0 | 50.5% | 53.3% | -0.27 |
| 2019-12-17 | Handicap-simultan... | 4 | 34.1 | 34.4 | 26.2 | 30.3 | 31.3 | 50.5% | 54.0% | -0.34 |
| 2019-12-10 | 10 desember 2019 | 12 | 34.4 | 33.1 | 26.7 | 29.9 | 29.5 | 49.8% | 35.9% | 1.31 |
| 2019-12-03 | MP-treff 2019 | 9 | 33.1 | 32.8 | 26.9 | 29.8 | 29.9 | 50.1% | 46.3% | 0.36 |
| 2019-11-26 | 26 november | 4 | 32.8 | 33.3 | 27.2 | 30.2 | 32.6 | 51.3% | 56.7% | -0.51 |
| 2019-11-19 | Simultan 19 nov 2019 | 9 | 33.3 | 32.9 | 15.5 | 24.2 | 30.4 | 53.4% | 49.2% | 0.40 |
| 2019-11-12 | 12 oktober 2019 | 8 | 32.9 | 32.7 | 27.0 | 29.8 | 30.5 | 50.4% | 48.2% | 0.21 |
| 2019-11-07 | 07112019 | 7 | 32.7 | 32.4 | 15.2 | 23.8 | 30.8 | 53.9% | 50.5% | 0.28 |
| 2019-11-05 | 5 november 2019 | 8 | 32.4 | 31.6 | 32.8 | 32.2 | 26.3 | 46.6% | 38.1% | 0.80 |
| 2019-10-29 | Simultan 29 okr 2019 | 8 | 31.6 | 31.5 | 26.9 | 29.2 | 29.4 | 50.1% | 49.1% | 0.10 |
| 2019-10-22 | Høst 22 okt | 5 | 31.5 | 31.6 | 27.0 | 29.3 | 29.4 | 50.1% | 51.1% | -0.10 |
| 2019-10-15 | Høst 15.10.19 | 2 | 31.6 | 31.9 | 27.3 | 29.6 | 29.5 | 49.9% | 53.2% | -0.31 |
| 2019-10-08 | Simultan 08.10.19 | 7 | 31.9 | 31.8 | 27.2 | 29.5 | 30.0 | 50.3% | 49.3% | 0.08 |
| 2019-10-01 | Høstkveld 3 2019 | 5 | 31.8 | 31.8 | 27.2 | 29.5 | 29.5 | 50.0% | 50.0% | -0.00 |
| 2019-09-24 | Høst 2019 Kveld 2 | 2 | 31.8 | 32.1 | 27.5 | 29.8 | 27.2 | 48.6% | 51.2% | -0.25 |
| 2019-09-17 | 17.sept. 2019 Sim... | 2 | 32.1 | 32.7 | 33.3 | 33.0 | 29.9 | 48.4% | 54.5% | -0.59 |
| 2019-09-07 | Molde Storturneri... | 28 | 32.7 | 34.0 | 28.9 | 31.4 | 20.3 | 44.3% | 48.5% | -1.39 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Molde BK | NBF Møre og Romsdal | Ja | Standard |

