Bruker: 30650 Odd Arne Hatten

419.96 MP

Sparmester m/stjerne
KLP = 5701.00
KP = 832.50
FP = 279.70
HCP = 17.864
Medlemsnummer 30650
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 419.96
Fornavn Odd Arne
Etternavn Hatten
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
7 2009-04-20 Spillekveld 20.04.09 Studentenes BK
6.00 2009-03-02 SM 2009 4. divisjon avdeling 12 -
13 2009-02-23 Spillekveld 23.02.09 Studentenes BK
10 2009-02-16 Spillekveld 16.02.09 Studentenes BK
80 2009-02-04 Korgen 08 -
10 2009-01-13 Sommerbridgeavslutning Trondheim 2008 -
415 2009-01-07 (NBF kupongregistrering) -
10 2008-11-24 Spillekveld 24.11.08 Studentenes BK
10 2008-10-13 Spillekveld 13.10 Studentenes BK
10 2008-10-06 Spillekveld 06.10 Studentenes BK
7 2008-09-23 NBF Midt-Trøndelag sommer 2008 -
8 2008-05-23 Sommerbridge Trondheim 2007 -
40 2008-05-19 KM lag B 2007-08 Midt-Trøndelag -
8 2008-05-12 Våravslutning Studentenes BK
4.20 2008-02-27 SM 2008 4. divisjon avdeling 7 -
10 2008-01-07 Spillekveld 07.01 Studentenes BK
12 2007-11-19 Spillekveld 19.11.07 Studentenes BK
15 2007-11-19 Spillekveld 19.11.07 Studentenes BK
8 2007-11-05 Mandag 05.11.07 Studentenes BK
64 2007-10-23 Studentenes BK vår 2006 -

Handikap

Gjeldende handikap: 17.864
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kragerø BK NBF Telemark Ja Standard
Lunde BK NBF Telemark Nei Standard
Korgen BK NBF Helgeland Nei Standard