Bruker: 44085 Rita Sandum
141.51 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 7146.00
KP = 221.00
FP = 47.95
HCP = 22.420
KP = 221.00
FP = 47.95
HCP = 22.420
| Medlemsnummer | 44085 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 141.51 |
| Fornavn | Rita |
| Etternavn | Sandum |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2021-04-07 | Kveldsturnering 0704 | Otta BK | ||
| 4 | 2021-04-03 | #23605 PÅSKECUP - NORSK BBO-Cup 2021 | Helgeland Juniorbridgeklubb | ||
| 19 | 2021-03-30 | Klubbkveld Larvik BK og Helgeland JuniorBK 30. mars | Helgeland Juniorbridgeklubb | ||
| 22 | 2021-03-03 | Kveldsturnering0303 | Otta BK | ||
| 7 | 2021-03-02 | 20210302 BBO Nittedal | Nittedal BK | ||
| 6 | 2021-02-25 | Klubbkveld 24.02 | Otta BK | ||
| 5 | 2021-02-23 | 20210223 BBO Nittedal | Nittedal BK | ||
| 12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 #58040 Norsk Bridgeforbund Onlineturnering (MPs) | Norsk Bridgeforbund | ||
| 17 | 2021-02-09 | 20210209 | Nittedal BK | ||
| 40 | 2021-02-08 | Februarcup 2/4 | Lørenskog BK | ||
| 4 | 2021-02-08 | Februarcup 2/4 | Lørenskog BK | ||
| 56 | 2021-01-28 | 2021-01-28 #46775 NORSK KLUBBKVELD (HJBK Inviterer) | Helgeland Juniorbridgeklubb | ||
| 11 | 2021-01-11 | Januarcup2/4 | Lørenskog BK | ||
| 40 | 2020-12-14 | Desembercup2/3 | Lørenskog BK | ||
| 4 | 2020-12-14 | Desembercup2/3 | Lørenskog BK | ||
| 9 | 2020-12-03 | Kveldsturnering | Dombås BK | ||
| 37 | 2020-11-29 | #91541 Norsk Bridgeforbund Onlineturnering (IMPs) | Norsk Bridgeforbund | ||
| 3 | 2020-11-29 | #91541 Norsk Bridgeforbund Onlineturnering (IMPs) | Norsk Bridgeforbund | ||
| 7 | 2020-11-26 | BBO - Høst 02 | Jessheim BK | ||
| 11 | 2020-11-24 | 20201124 BBO Nittedal | Nittedal BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 22.420| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-21 | Høstbridge #15 | 34 | 31.2 | 31.0 | 20.2 | 25.6 | 24.2 | 49.3% | 46.7% | 0.24 |
| 2023-11-16 | Høstbridge #12 | 30 | 31.0 | 30.4 | 16.0 | 23.2 | 23.9 | 50.4% | 44.4% | 0.53 |
| 2023-11-15 | Høstbridge #11 | 15 | 30.4 | 30.6 | 16.1 | 23.3 | 24.1 | 50.4% | 52.0% | -0.14 |
| 2023-11-10 | Fredagsbridge | 31 | 30.6 | 30.0 | 26.5 | 28.2 | 24.0 | 47.8% | 43.0% | 0.60 |
| 2023-11-08 | Høstturnering | 10 | 30.0 | 29.1 | 28.1 | 28.6 | 27.2 | 49.2% | 40.3% | 0.83 |
| 2023-11-02 | Høstbridge #2 | 16 | 29.1 | 29.2 | 15.2 | 22.2 | 23.8 | 50.8% | 51.1% | -0.02 |
| 2023-11-01 | Simultan | 6 | 29.2 | 28.8 | 27.8 | 28.3 | 30.0 | 51.0% | 47.2% | 0.35 |
| 2023-10-26 | Simultanturnering | 3 | 28.8 | 28.8 | 15.5 | 22.2 | 28.8 | 54.0% | 54.0% | -0.00 |
| 2023-10-25 | Høstturnering | 9 | 28.8 | 28.7 | 27.6 | 28.2 | 25.7 | 48.7% | 47.4% | 0.12 |
| 2023-10-21 | Dagsturnering Fur... | 3 | 28.7 | 28.7 | 15.1 | 21.9 | 28.3 | 53.6% | 53.3% | 0.04 |
| 2023-10-18 | Høstturnering | 3 | 28.7 | 29.1 | 27.9 | 28.5 | 25.0 | -0.3 | 0.4 | -0.42 |
| 2023-10-16 | Oktoberfest #12 | 42 | 29.1 | 28.9 | 31.2 | 30.0 | 22.5 | 46.2% | 43.6% | 0.23 |
| 2023-10-12 | Kveldsturnering | 1 | 28.9 | 28.7 | 14.3 | 21.5 | 32.4 | 56.5% | 55.0% | 0.12 |
| 2023-10-10 | DagBridge No83 | 7 | 28.7 | 28.6 | 18.5 | 23.5 | 28.6 | 52.8% | 50.0% | 0.17 |
| 2023-10-06 | Norsk RealCup 202... | 15 | 28.6 | 28.2 | 18.2 | 23.2 | 23.3 | 50.1% | 46.3% | 0.37 |
| 2023-10-05 | Oktoberfest #5 | 30 | 28.2 | 27.9 | 18.2 | 23.1 | 24.1 | 50.5% | 47.6% | 0.26 |
| 2023-10-04 | Høstturnering | 1 | 27.9 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 23.5 | 47.1% | 56.7% | -0.91 |
| 2023-10-01 | Oktoberfest #1 | 20 | 28.8 | 28.9 | 16.8 | 22.8 | 24.1 | 50.7% | 51.3% | -0.06 |
| 2023-09-27 | Høstturnering | 9 | 28.9 | 28.2 | 28.0 | 28.1 | 23.8 | 47.6% | 40.3% | 0.68 |
| 2023-09-22 | Norsk RealCup 202... | 19 | 28.2 | 27.2 | 23.5 | 25.3 | 24.9 | 49.8% | 39.1% | 1.05 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Otta BK | NBF Hedmark og Oppland | Ja | Standard |
| BK Missklikk | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

