Bruker: 44085 Rita Sandum
141.51 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 7146.00
KP = 221.00
FP = 47.95
HCP = 22.420
KP = 221.00
FP = 47.95
HCP = 22.420
| Medlemsnummer | 44085 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 141.51 |
| Fornavn | Rita |
| Etternavn | Sandum |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2024-04-24 | Simultan | Otta BK | ||
| 6 | 2024-04-24 | Simultan onsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 11 | 2024-04-10 | Vårturnering | Otta BK | ||
| 2.50 | 2024-04-07 | Fadderturnering - lag | Dombås BK | ||
| 5 | 2024-04-06 | Turnering med HCP | Dombås BK | ||
| 18 | 2024-03-19 | DagBridge No23 | BK Missklikk | ||
| 14 | 2024-03-14 | Simultanturnering | Dombås BK | ||
| 29 | 2024-03-14 | Simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 13 | 2024-02-29 | Kveldsturnering | Dombås BK | ||
| 66 | 2024-02-14 | Hjerter Konge Onsdag 140224 | Hjerter Konge | ||
| 12 | 2024-02-12 | Spiren_12 feb 2024 | Spiren BK | ||
| 2.75 | 2024-02-11 | 4. divisjon Otta | Norsk Bridgeforbund | ||
| 17 | 2024-01-26 | Bridge for alle 14B | Bridge for Alle | ||
| 14 | 2024-01-25 | Bridge for Alle 13B | Bridge for Alle | ||
| 1.50 | 2024-01-24 | Bridge for alle 12B - hoved 3 | Bridge for Alle | ||
| 5 | 2024-01-20 | Bridge for alle 10B | Bridge for Alle | ||
| 59 | 2024-01-20 | Bridge for alle 10B | Bridge for Alle | ||
| 20 | 2024-01-16 | Bridge for alle 7A - mix | Bridge for Alle | ||
| 19 | 2024-01-11 | Simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 6 | 2024-01-08 | Simultan mandag | Norsk Bridgeforbund |
Handikap
Gjeldende handikap: 22.420| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | SommerBridge #68 HCP | 4 | 22.9 | 23.5 | 25.6 | 24.5 | 23.3 | 49.3% | 55.7% | -0.56 |
| 2025-07-15 | Sommerbridge #65 HCP | 7 | 23.5 | 24.0 | 19.7 | 21.8 | 23.6 | 50.9% | 56.5% | -0.50 |
| 2025-07-10 | BK Net5tbridge to... | 12 | 24.0 | 23.9 | 16.7 | 20.3 | 28.3 | 54.2% | 51.9% | 0.11 |
| 2025-07-08 | BK Nettbridge tir... | 26 | 23.9 | 23.4 | 15.0 | 19.2 | 28.8 | 54.9% | 45.3% | 0.48 |
| 2025-07-01 | BK Nettbridge tir... | 12 | 23.4 | 23.3 | 14.9 | 19.1 | 28.3 | 54.8% | 52.0% | 0.14 |
| 2025-07-01 | SommerBridge #53 HCP | 13 | 23.3 | 23.5 | 19.3 | 21.4 | 24.4 | 51.5% | 54.3% | -0.25 |
| 2025-06-27 | BK Nettbridge fre... | 12 | 23.5 | 23.3 | 14.9 | 19.1 | 29.2 | 55.2% | 51.9% | 0.16 |
| 2025-06-25 | BK Nettbridge ons... | 2 | 23.3 | 23.8 | 14.4 | 19.1 | 29.4 | 55.3% | 65.1% | -0.49 |
| 2025-06-25 | Sommerbridge | 2 | 23.8 | 24.6 | 19.6 | 22.1 | 26.6 | 52.4% | 60.4% | -0.76 |
| 2025-06-24 | BK Nettbridge tir... | 5 | 24.6 | 24.7 | 14.5 | 19.6 | 28.9 | 54.8% | 56.5% | -0.08 |
| 2025-06-23 | BK Nettbridge man... | 3 | 24.7 | 25.0 | 14.8 | 19.9 | 27.2 | 53.8% | 60.2% | -0.32 |
| 2025-06-21 | BK Nettbridge lør... | 3 | 25.0 | 25.4 | 15.3 | 20.3 | 26.9 | 53.4% | 62.1% | -0.43 |
| 2025-06-20 | BK Nettbridge Fre... | 12 | 25.4 | 25.3 | 15.1 | 20.2 | 27.6 | 53.8% | 51.2% | 0.13 |
| 2025-06-19 | BK Nettbridge tor... | 14 | 25.3 | 25.1 | 14.9 | 20.0 | 29.2 | 54.8% | 50.9% | 0.19 |
| 2025-06-18 | Sommerbridge | 4 | 25.1 | 25.3 | 19.8 | 22.6 | 26.5 | 52.1% | 54.4% | -0.22 |
| 2025-06-17 | BK Nettbridge tir... | 12 | 25.3 | 25.3 | 29.3 | 27.3 | 28.1 | 50.4% | 49.7% | 0.04 |
| 2025-06-16 | BK Nettbridge mån... | 13 | 25.3 | 25.0 | 14.7 | 19.8 | 28.8 | 54.7% | 49.3% | 0.26 |
| 2025-06-13 | BK Nettbridge fre... | 3 | 25.0 | 24.8 | 30.3 | 27.5 | 30.8 | 52.2% | 46.7% | 0.23 |
| 2025-06-13 | BK Nettbridge fre... | 11 | 24.8 | 24.6 | 14.5 | 19.6 | 28.9 | 54.9% | 52.1% | 0.14 |
| 2025-06-12 | DagBridge No47 | 3 | 24.6 | 25.1 | 15.0 | 20.1 | 29.9 | 55.4% | 62.8% | -0.46 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Otta BK | NBF Hedmark og Oppland | Ja | Standard |
| BK Missklikk | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

