Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

242.05 MP

Sparmester
KLP = 18627.00
KP = 269.00
FP = 28.88
HCP = 35.933
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 242.05
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
15 2009-05-20 Sommerbridge Råde BK
27 2009-05-18 Mandagsturnering Torsnes BK
2 2009-05-12 Sommerbridge Fredrikstad BK
22 2009-05-12 Sommerbridge 2 Fredrikstad BK
16 2009-04-30 Klubbmesterskap 8. kveld Sarpsborg BK
4 2009-04-23 Klubbmesterskap 7. kveld Sarpsborg BK
7 2009-04-22 Klubbmesterskap over 8. kvelder 6. telle Råde BK
10 2009-04-15 Klubbmesterskap over 8. kvelder 6. telle Råde BK
36 2009-04-14 Trekvelds nr.1 Fredrikstad BK
12 2009-04-06 Klubbmesterskap over 8. kvelder 6. telle Kirkeøy BK
16 2009-03-23 Klubbmesterskap over 8- kvelder 6. telle Kirkeøy BK
2.00 2009-03-02 SM 2009 4. divisjon avdeling 33 -
8 2009-02-19 Eggturnering Sarpsborg BK
8 2009-02-12 5. Kvelds av 5. kvelds Sarpsborg BK
20 2009-02-11 Vårturnering over 6. kvelder nr.5 Råde BK
6 2009-02-05 4.Kveld av 5- kvelds Sarpsborg BK
20 2009-02-04 Vårturnering over 6. kvelder nr. 4 Råde BK
10 2009-01-26 Kveldsturnering Kirkeøy BK
13 2009-01-20 Klubbmesterskap Fredrikstad BK
6 2009-01-19 Mandagsturnering Torsnes BK

Handikap

Gjeldende handikap: 35.933
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2021-02-18 Sarpsborg BK 2021... 22 36.7 37.2 32.3 34.8 24.2 -5.4% -0.6% -0.46
2021-02-16 Fredrikstad & Nam... 37 37.2 36.5 33.1 34.8 24.1 -5.5% -12.2% 0.67
2021-02-15 Gressvik BK 2021-... 8 36.5 36.2 30.1 33.1 31.7 -0.8% -3.7% 0.28
2021-02-11 Sarpsborg BK 2021... 25 36.2 36.4 30.2 33.3 24.1 -4.7% -2.9% -0.18
2021-02-09 Fredrikstad & Na... 35 36.4 36.2 32.9 34.6 23.7 -5.6% -7.6% 0.20
2021-02-04 Sarpsborg BK 04-0... 22 36.2 36.6 30.6 33.6 23.5 -5.2% -1.4% -0.38
2021-02-02 Fredrikstad BK 20... 31 36.6 35.9 32.3 34.1 24.1 -5.2% -11.8% 0.67
2021-01-28 Sarpsborg BK 2021... 35 35.9 35.3 30.0 32.7 23.1 -4.9% -10.9% 0.60
2021-01-26 202101-26-BBO 34 35.3 35.0 32.0 33.5 22.6 44.4% 41.6% 0.27
2021-01-21 2021-01-21-BBO 57 35.0 34.6 29.6 32.1 23.2 45.5% 41.3% 0.43
2021-01-19 2021-01-19-BBO 14 34.6 35.3 32.7 34.0 24.8 45.3% 52.1% -0.66
2021-01-14 2021-01-14-BBO 50 35.3 35.3 29.6 32.5 23.3 45.3% 45.9% -0.05
2021-01-12 2021-01-12-BBO 26 35.3 35.5 32.9 34.2 24.9 45.2% 47.4% -0.22
2021-01-07 2021-01-07-BBO 25 35.5 36.1 30.2 33.1 25.7 46.2% 51.6% -0.54
2021-01-05 2021-01-05 - BBO 23 36.1 36.5 32.9 34.7 23.4 44.2% 48.8% -0.44
2020-12-30 2020-12-29-BBO 6 36.5 37.4 33.8 35.6 23.8 43.7% 53.6% -0.92
2020-12-23 2020-12-22-BBO 17 37.4 38.0 34.4 36.2 22.7 43.0% 48.9% -0.56
2020-12-17 2020-12-17-BBO 21 38.0 37.7 29.9 33.8 24.6 45.2% 41.7% 0.33
2020-12-15 2020-12-15-BBO 24 37.7 37.5 34.2 35.8 23.2 43.4% 41.4% 0.19
2020-12-10 2020-12-10-BBO 22 37.5 37.4 29.8 33.6 23.4 44.7% 44.4% 0.03
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard