Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

242.05 MP

Sparmester
KLP = 18627.00
KP = 269.00
FP = 28.88
HCP = 35.933
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 242.05
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2016-09-01 2016-09-01 Sarpsborg BK
7 2016-07-07 2016-07-07 Sarpsborg BK
6 2016-06-24 2016-06-24 Gressvik BK
12 2016-06-22 2016-06-22 Råde BK
16 2016-06-21 2016-06-21 Fredrikstad BK
26 2016-06-20 2016-06-20 Gressvik BK
11 2016-06-14 2016-06-14 Fredrikstad BK
4 2016-06-09 2016-06-09 Sarpsborg BK
8 2016-06-08 Juni Råde BK
14 2016-06-06 2016-06-06 Gressvik BK
14 2016-05-30 2016-05-30 Gressvik BK
29 2016-05-26 2016-05-26 Sarpsborg BK
3 2016-05-26 2016-05-26 Sarpsborg BK
8 2016-05-09 2016-05-09 Gressvik BK
4 2016-05-05 Torsdag Sarpsborg BK
11 2016-05-04 2016-05-04 Råde BK
4 2016-05-02 2016-05-02 Gressvik BK
28 2016-04-25 2016-04-25 Gressvik BK
14 2016-04-18 2016-04-18 Gressvik BK
19 2016-04-14 2016-04-14 Sarpsborg BK

Handikap

Gjeldende handikap: 35.933
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-10-08 Oktoberfest #6 31 30.6 30.5 34.8 32.7 24.9 46.0% 45.3% 0.06
2023-10-05 2023-10-05 8 30.5 30.7 31.5 31.1 30.7 49.8% 51.1% -0.14
2023-10-02 2023-10-02 6 30.7 31.0 44.9 38.0 33.8 47.8% 51.3% -0.33
2023-10-01 Oktoberfest #1 7 31.0 32.0 35.6 33.8 24.1 45.1% 56.1% -0.98
2023-09-28 2023-09-28 12 32.0 32.0 32.4 32.2 28.2 47.9% 47.9% -0.00
2023-09-26 2023-09-26 12 32.0 31.7 27.9 29.8 26.4 48.2% 45.2% 0.32
2023-09-25 2023-09-25 12 31.7 30.5 40.8 35.6 35.0 49.7% 37.5% 1.16
2023-09-24 Sensommer #17 30 30.5 30.8 37.2 34.0 24.6 45.2% 48.8% -0.32
2023-09-21 2023-09-21 14 30.8 30.9 33.6 32.2 28.2 -0.4 -0.2 -0.07
2023-09-19 2023-09-19 11 30.9 30.7 27.7 29.2 26.6 48.6% 47.2% 0.16
2023-09-18 2023-09-18 5 30.7 31.0 41.0 36.0 35.4 49.7% 52.1% -0.23
2023-09-17 Sensommer #12 46 31.0 30.2 36.3 33.3 24.9 45.7% 37.2% 0.76
2023-09-14 Simultan 13 30.2 30.3 33.5 31.9 27.3 47.6% 48.4% -0.08
2023-09-12 2023-09-12 12 30.3 30.0 27.4 28.7 25.4 48.2% 45.3% 0.32
2023-09-11 2023-09-11 3 30.0 30.4 41.4 35.9 36.1 50.1% 54.6% -0.42
2023-09-07 2023-09-07 13 30.4 30.5 32.0 31.2 27.7 48.2% 49.0% -0.10
2023-09-05 2023-09-05 13 30.5 30.2 27.1 28.7 26.2 48.7% 46.1% 0.29
2023-09-04 2023-09-04 7 30.2 29.8 41.0 35.4 35.7 50.2% 45.6% 0.44
2023-09-03 Sensommer #2 35 29.8 30.0 36.4 33.2 23.3 44.9% 47.3% -0.21
2023-08-31 2023-08-31 12 30.0 29.7 32.3 31.0 29.6 49.3% 47.0% 0.23
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard