Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

242.05 MP

Sparmester
KLP = 18627.00
KP = 269.00
FP = 28.88
HCP = 35.933
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 242.05
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 35.933
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2011-09-20 2011-09-20-turner... 19 23.5 22.6 31.2 26.9 28.3 50.7% 43.0% 0.85
2011-09-15 Firekveldsturnering 15 22.6 22.0 17.9 20.0 25.9 53.1% 47.8% 0.59
2011-09-14 2011-09-14-høsttu... 7 22.0 21.3 30.0 25.7 30.6 52.7% 45.4% 0.68
2011-09-13 2011-09-13-Monrad... 12 21.3 21.2 31.1 26.2 26.6 50.2% 49.3% 0.11
2011-09-06 2011-09-06-kvelds... 7 21.2 21.5 35.0 28.2 26.4 49.0% 51.2% -0.23
2011-09-01 Kveldsturnering 23 21.5 20.0 15.0 17.5 28.6 55.8% 42.6% 1.46
1970-01-01 20.0
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard