Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

242.05 MP

Sparmester
KLP = 18627.00
KP = 269.00
FP = 28.88
HCP = 35.933
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 242.05
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 35.933
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2017-11-27 3,kvelds 3 32.6 32.6 27.3 30.0 35.8 53.2% 53.8% -0.06
2017-11-23 2017-11-18 12 32.6 32.9 27.7 30.3 27.5 48.6% 51.1% -0.28
2017-11-21 2017-11-21 7 32.9 33.1 23.1 28.1 27.5 49.7% 51.9% -0.24
2017-11-16 2017-11-16 26 33.1 32.4 27.4 29.9 27.8 48.9% 42.6% 0.70
2017-11-15 2017-11-15 2 32.4 32.9 27.0 30.0 31.4 50.9% 55.8% -0.48
2017-11-14 2017-11-14 15 32.9 32.1 26.6 29.3 28.6 49.6% 41.3% 0.83
2017-11-13 2017-11-13 1 32.1 32.4 27.6 30.0 33.7 52.0% 55.6% -0.33
2017-11-09 2017-11-09 14 32.4 32.4 27.0 29.7 28.4 49.3% 49.4% -0.01
2017-11-08 2017-11-08 7 32.4 31.4 28.4 29.9 34.7 52.7% 41.7% 1.01
2017-11-07 2017-11-07 6 31.4 32.5 43.5 38.0 28.1 44.8% 54.8% -1.08
2017-11-06 2017-11-06 3 32.5 32.8 28.0 30.4 35.4 52.7% 56.5% -0.36
2017-11-02 2017-11-02 23 32.8 32.5 26.9 29.7 28.1 49.2% 46.3% 0.32
2017-11-01 Råde-2017-11-01 5 32.5 32.3 28.3 30.3 33.8 52.0% 50.0% 0.19
2017-10-31 2017-10-31 20 32.3 31.1 33.6 32.3 25.1 46.2% 34.6% 1.27
2017-10-30 Gressvik 6 31.1 30.9 27.8 29.4 34.6 52.9% 51.1% 0.17
2017-10-25 2017-10-25 3 30.9 31.2 28.5 29.8 34.7 52.7% 55.6% -0.26
2017-10-24 2017-10-24 9 31.2 31.5 33.9 32.7 26.7 -0.5 0.0 -0.35
2017-10-23 2017-10-23 12 31.5 31.2 27.5 29.3 34.8 52.9% 49.4% 0.34
2017-10-18 2017-10-18 2 31.2 31.4 28.7 30.0 33.8 52.2% 54.2% -0.18
2017-10-17 2017-10-17 11 31.4 30.9 33.5 32.2 29.8 48.7% 44.4% 0.46
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard