Bruker: 25898 Ingeborg Martin

50.58 MP

Hjertermester
KLP = 3658.00
KP = 81.00
FP = 5.90
HCP = 24.831
Medlemsnummer 25898
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 50.58
Fornavn Ingeborg
Etternavn Martin
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 24.831
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2017-05-04 1-kveldsturnering... 15 36.0 35.8 28.1 32.0 33.9 51.0% 49.4% 0.17
2017-04-20 1-kvelds Moradtur... 16 35.8 34.9 36.3 35.6 33.3 48.8% 39.7% 0.92
2017-04-18 Kveldsbridge/Simu... 10 34.9 34.9 36.3 35.6 33.3 48.8% 48.8% -0.01
2017-04-06 1-kveldsturnering... 15 34.9 34.6 36.0 35.3 34.3 49.5% 46.6% 0.29
2017-04-04 Kveldsbridge 13 34.6 34.2 35.6 34.9 34.5 49.8% 44.6% 0.44
2017-03-30 Simultanturnering... 13 34.2 34.4 35.8 35.1 34.0 49.5% 51.0% -0.15
2017-03-23 1-kveldsturnering... 21 34.4 33.8 35.2 34.5 34.6 50.0% 44.9% 0.52
2017-03-21 Vårturnering 2/3 10 33.8 33.7 35.1 34.4 33.4 49.5% 47.6% 0.16
2017-03-16 1-kveldsturnering... 12 33.7 33.3 34.7 34.0 36.0 51.1% 47.2% 0.39
2017-03-14 Vårturnering 1/3 7 33.3 33.5 34.9 34.2 32.9 49.3% 52.4% -0.27
2017-03-09 Simultanturnering... 13 33.5 33.5 34.9 34.2 34.9 50.3% 50.2% 0.01
2017-03-07 Kveldsbridge 8 33.5 33.7 35.1 34.4 33.7 49.6% 51.7% -0.18
2017-03-04 Km-mixRomerike 5 33.7 34.6 31.0 32.8 32.0 49.6% 55.7% -0.94
2017-03-02 Klubbmesterskapet... 22 34.6 33.6 34.6 34.1 32.9 49.4% 39.6% 1.00
2017-02-28 Kveldsbridge/Simu... 4 33.6 34.1 35.5 34.8 35.1 50.2% 55.1% -0.42
2017-02-23 Klubbmesterskapet... 10 34.1 34.1 35.6 34.8 34.3 49.7% 50.2% -0.05
2017-02-21 Vinterturnering I... 3 34.1 35.3 36.8 36.0 34.0 48.9% 62.7% -1.18
2017-02-16 Klubbmesterskapet... 9 35.3 36.0 37.4 36.7 33.3 48.2% 54.7% -0.66
2017-02-14 Vinterturnering I... 10 36.0 35.9 37.4 36.7 33.2 48.2% 47.9% 0.02
2017-02-09 Klubbmesterskapet... 8 35.9 36.6 38.0 37.3 34.1 48.3% 54.5% -0.64
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Høybråten BK NBF Romerike og Glåmdal Ja Standard
Sporveiens BK NBF Oslo Nei Standard