Bruker: 13153 Knut Karlsen

453.07 MP

Sparmester m/stjerne
KLP = 19042.00
KP = 997.00
FP = 162.95
HCP = 25.216
Medlemsnummer 13153
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 453.07
Fornavn Knut
Etternavn Karlsen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
9 2026-10-22 Oktoberfest 22/10 HCP BK Missklikk
7 2026-10-20 Klubbkveld Kolbotn BK
22 2026-10-16 2026-10-16 hon Soon BK
4 2026-10-13 Simultanturnering Kolbotn BK
6 2026-09-21 Klubbkveld Ås BK
12 2026-09-14 klubbkveld 14.09.26 Ås BK
14 2026-09-08 Klubbkveld Kolbotn BK
8 2026-09-07 Klubbkveld Ås BK
16 2026-08-03 BFA 6 Bridgefestival
36 2026-08-03 BFA 5 Bridgefestival
7 2026-08-02 BFA 4 Bridgefestival
100 2026-08-02 BFA 4 Bridgefestival
1 2026-07-28 20260728A Nesodden BK
20 2026-07-28 20260728A Nesodden BK
100 2026-07-23 SommerBridge No72 HCP BK Missklikk
7 2026-07-23 SommerBridge No72 HCP BK Missklikk
30 2026-07-21 20260721A Nesodden BK
2 2026-07-21 20260721A Nesodden BK
7 2026-07-07 20260707A Nesodden BK
7 2026-06-23 Sommerbridge Kolbotn BK

Handikap

Gjeldende handikap: 25.216
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2026-11-03 Trekveldsturnerin... 11 25.3 25.0 17.8 21.4 30.6 54.9% 52.4% 0.25
2026-11-02 Klubbkveld 4 25.0 25.2 37.6 31.4 29.2 48.7% 51.3% -0.20
2026-10-27 Klubbkveld 13 25.2 24.9 17.5 21.2 28.1 53.7% 50.1% 0.35
2026-10-22 Oktoberfest 22/10... 9 24.9 25.3 25.1 25.2 23.5 49.1% 53.8% -0.42
2026-10-20 Klubbkveld 10 25.3 25.3 17.5 21.4 29.2 54.2% 54.0% 0.02
2026-10-19 Klubbkveld 8 25.3 24.9 35.8 30.3 33.2 51.6% 46.8% 0.39
2026-10-16 2026-10-16 hon 1 24.9 25.5 26.0 25.7 33.4 54.2% 60.9% -0.63
2026-10-13 Simultanturnering 9 25.5 25.6 19.7 22.6 29.4 53.6% 54.1% -0.05
2026-10-12 Klubbkveld 12.10.... 5 25.6 25.5 35.4 30.4 31.6 50.7% 50.2% 0.04
2026-10-08 Oktoberfest 8/10 HCP 40 25.5 25.1 25.3 25.2 25.6 50.2% 45.3% 0.44
2026-10-06 2-kveldsturnering... 15 25.1 24.6 24.8 24.7 28.2 51.9% 47.2% 0.45
2026-10-05 Klubkveld 5.10 2026 9 24.6 23.5 33.4 28.5 31.6 51.7% 38.1% 1.11
2026-09-29 2-kveldsturnering... 13 23.5 23.2 17.2 20.2 25.9 53.0% 50.2% 0.27
2026-09-28 klubbkveld 6 23.2 23.2 33.3 28.2 30.0 51.0% 50.0% 0.08
2026-09-24 Sensommer 24/9 HCP 22 23.2 22.7 22.7 22.7 24.1 50.7% 45.8% 0.43
2026-09-22 Simultan 20260922 17 22.7 22.2 16.6 19.4 28.4 54.8% 49.0% 0.57
2026-09-21 Klubbkveld 5 22.2 21.9 33.3 27.6 30.5 51.7% 48.8% 0.23
2026-09-15 Klubbkveld 16 21.9 21.7 16.4 19.0 27.4 54.4% 51.7% 0.27
2026-09-14 klubbkveld 14.09.26 3 21.7 22.2 34.4 28.3 31.6 51.8% 58.7% -0.56
2026-09-08 Klubbkveld 4 22.2 22.5 16.7 19.6 24.4 52.5% 55.8% -0.32
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kolbotn BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Ås BK NBF Østfold og Follo Nei Standard