Bruker: 25838 Berit Eidsmo
169.84 MP
Sparmester
KLP = 12319.00
KP = 349.00
FP = 11.75
HCP = 32.769
KP = 349.00
FP = 11.75
HCP = 32.769
| Medlemsnummer | 25838 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 169.84 |
| Fornavn | Berit |
| Etternavn | Eidsmo |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2014-02-25 | 1.kveld vinterturnering | Soon BK | ||
| 6 | 2014-02-20 | 7 kveld av km | Kambo BK | ||
| 14 | 2014-02-18 | Simultan 18.02.14 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 6 | 2014-01-21 | 3 kveld klubbmesterskap | Soon BK | ||
| 10 | 2014-01-07 | 1 kveld klubb mestersskap | Soon BK | ||
| 21 | 2013-12-13 | Jueleavslutning 2013 | Soon BK | ||
| 6 | 2013-11-12 | 12112013 | Soon BK | ||
| 22 | 2013-11-07 | 07112013 | Kambo BK | ||
| 13 | 2013-11-05 | 2013-11-05 A og B | Soon BK | ||
| 10 | 2013-10-10 | Kveldsturnering 10.10.13 | Kambo BK | ||
| 5 | 2013-10-08 | 081013 | Soon BK | ||
| 22 | 2013-10-03 | 03102013 | Kambo BK | ||
| 7 | 2013-10-01 | Kveldsturnering 01.10.13 | Soon BK | ||
| 12 | 2013-09-26 | 26092013 | Kambo BK | ||
| 16 | 2013-09-24 | kveldsturnering 24.07.13 | Soon BK | ||
| 14 | 2013-09-17 | Kveldsturnering 17.09.13 | Soon BK | ||
| 16 | 2013-09-03 | Kveldstutrnering 03.09.13 | Soon BK | ||
| 19 | 2013-08-20 | kvelsturnering 20.08.13 | Soon BK | ||
| 8 | 2013-08-06 | 2013Sommer2 | Norsk Bridgeforbund | ||
| 21 | 2013-07-30 | Sommer | Fredrikstad BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 32.769| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-15 | Julekalender 15.... | 29 | 27.6 | 27.5 | 36.6 | 32.0 | 23.2 | 45.4% | 45.2% | 0.02 |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 1 | 27.5 | 28.5 | 22.9 | 25.7 | 35.0 | 54.9% | 64.1% | -0.93 |
| 2022-12-12 | Jule turnering 3.... | 9 | 28.5 | 28.1 | 34.3 | 31.2 | 32.5 | 50.7% | 47.0% | 0.34 |
| 2022-12-08 | 081222 | 4 | 28.1 | 28.4 | 36.8 | 32.6 | 30.7 | 48.9% | 51.8% | -0.27 |
| 2022-12-08 | 081222 | 4 | 28.4 | 28.7 | 37.1 | 32.9 | 30.7 | 48.8% | 51.8% | -0.28 |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2 | 28.7 | 29.2 | 23.8 | 26.5 | 37.7 | 55.9% | 60.9% | -0.51 |
| 2022-12-06 | DagBridge No96 | 9 | 29.2 | 29.0 | 37.0 | 33.0 | 28.9 | 47.8% | 45.4% | 0.15 |
| 2022-12-04 | Julekalender 4. d... | 28 | 29.0 | 29.3 | 37.2 | 33.3 | 24.2 | 45.4% | 48.6% | -0.29 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 12 | 29.3 | 28.5 | 24.5 | 26.5 | 36.4 | 55.2% | 47.3% | 0.81 |
| 2022-11-27 | HøstBridge #15 | 58 | 28.5 | 28.5 | 36.6 | 32.5 | 22.5 | 44.9% | 45.2% | -0.03 |
| 2022-11-24 | 24.11.2022 | 4 | 28.5 | 29.0 | 37.0 | 33.0 | 29.8 | 48.2% | 53.5% | -0.49 |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 3 | 29.0 | 29.7 | 25.0 | 27.3 | 35.5 | 54.3% | 60.5% | -0.63 |
| 2022-11-21 | HøstBridge #12 | 31 | 29.7 | 29.7 | 37.1 | 33.4 | 25.3 | 45.9% | 46.3% | -0.05 |
| 2022-11-10 | 10.11.22 | 10 | 29.7 | 29.4 | 36.7 | 33.1 | 32.0 | 49.5% | 46.3% | 0.31 |
| 2022-11-08 | 2022-11-08d | 9 | 29.4 | 29.1 | 24.9 | 27.0 | 37.1 | 55.3% | 52.5% | 0.29 |
| 2022-11-07 | HøstBridge #4 | 21 | 29.1 | 29.5 | 36.9 | 33.2 | 24.9 | 45.7% | 49.9% | -0.42 |
| 2022-11-06 | HøstBridge #3 | 15 | 29.5 | 30.1 | 37.5 | 33.8 | 25.7 | 45.8% | 51.6% | -0.58 |
| 2022-11-03 | 3.11.22 | 7 | 30.1 | 29.9 | 37.2 | 33.6 | 30.3 | 48.2% | 45.9% | 0.22 |
| 2022-11-02 | Høst IMP No9 | 17 | 29.9 | 30.6 | 37.9 | 34.3 | 24.1 | -0.9 | 0.3 | -0.69 |
| 2022-11-01 | 2022-11-01 | 3 | 30.6 | 31.0 | 26.9 | 28.9 | 34.0 | 52.7% | 56.6% | -0.38 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Soon BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| BK Missklikk | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Garder BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Kambo BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

