Bruker: 41407 Frode Borgersen
8.35 MP
Kløvermester m/stjerne
KLP = 610.00
KP = 15.00
FP = 0.75
HCP = 33.890
KP = 15.00
FP = 0.75
HCP = 33.890
| Medlemsnummer | 41407 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 8.35 |
| Fornavn | Frode |
| Etternavn | Borgersen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
Handikap
Gjeldende handikap: 33.890| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | nyttår 3 | 25 | 40.0 | 40.0 | 46.4 | 43.2 | 32.5 | -0.9 | -1.0 | 0.03 |
| 2020-01-12 | Skotselv handicap... | 5 | 40.0 | 40.7 | 47.1 | 43.9 | 35.7 | 45.6% | 49.5% | -0.73 |
| 2020-01-09 | nyttår 2 | 24 | 40.7 | 41.0 | 47.4 | 44.2 | 31.7 | -1.1 | -0.6 | -0.27 |
| 2020-01-02 | nyttårscup 1 | 13 | 41.0 | 40.8 | 15.1 | 27.9 | 31.8 | 0.3 | 0.0 | 0.19 |
| 2019-12-12 | Julecup finale | 20 | 40.8 | 41.3 | 47.9 | 44.6 | 32.4 | 43.7% | 48.8% | -0.53 |
| 2019-11-28 | julecup 1.kveld | 21 | 41.3 | 41.4 | 47.9 | 44.7 | 33.0 | 43.9% | 44.3% | -0.04 |
| 2019-11-21 | Innekos 4. kveld | 21 | 41.4 | 41.2 | 47.8 | 44.5 | 30.6 | 42.7% | 41.5% | 0.12 |
| 2019-11-14 | Innekos 3 | 14 | 41.2 | 41.9 | 48.5 | 45.2 | 32.3 | 43.3% | 49.4% | -0.63 |
| 2019-11-07 | Innekos 2 | 25 | 41.9 | 42.2 | 48.8 | 45.5 | 32.9 | 43.5% | 46.8% | -0.35 |
| 2019-10-31 | Inne kos 1 | 26 | 42.2 | 41.4 | 48.0 | 44.7 | 33.1 | 44.0% | 36.0% | 0.82 |
| 2019-10-24 | løv 4 | 24 | 41.4 | 41.3 | 46.6 | 43.9 | 33.8 | -0.9 | -1.1 | 0.12 |
| 2019-10-22 | Vinnerlykke 2019 | 27 | 41.3 | 40.4 | 45.7 | 43.0 | 31.5 | 44.0% | 35.2% | 0.91 |
| 2019-10-17 | løv 3 | 10 | 40.4 | 41.4 | 49.0 | 45.2 | 33.6 | -1.0 | 0.6 | -1.01 |
| 2019-10-10 | Løv 2 | 16 | 41.4 | 41.6 | 30.3 | 36.0 | 30.4 | -0.5 | -0.1 | -0.22 |
| 2019-10-08 | Oktoberkveld 1 av 2 | 17 | 41.6 | 42.2 | 45.7 | 44.0 | 30.5 | 43.0% | 49.2% | -0.64 |
| 2019-10-03 | Løv-cup 1. kveld | 9 | 42.2 | 42.9 | 35.7 | 39.3 | 33.0 | -0.5 | 0.5 | -0.64 |
| 2019-09-26 | Høst 4.kveld | 17 | 42.9 | 43.0 | 38.4 | 40.7 | 31.9 | 45.4% | 47.2% | -0.18 |
| 2019-09-19 | Høst-cup 3.kveld | 12 | 43.0 | 44.0 | 50.0 | 47.0 | 32.8 | 42.6% | 52.3% | -1.00 |
| 2019-09-12 | høst 2 | 29 | 44.0 | 43.4 | 49.4 | 46.4 | 33.0 | 43.0% | 37.1% | 0.62 |
| 2019-09-05 | Høst-cup 1. kveld | 20 | 43.4 | 43.9 | 49.9 | 46.9 | 33.6 | 43.1% | 47.9% | -0.49 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Asker BK | NBF Buskerud | Ja | Standard |

