Bruker: 15244 Jan Ove Øiahals
144.57 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 5992.00
KP = 146.00
FP = 70.05
HCP = 22.483
KP = 146.00
FP = 70.05
HCP = 22.483
| Medlemsnummer | 15244 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 144.57 |
| Fornavn | Jan Ove |
| Etternavn | Øiahals |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2018-06-19 | Monrad 1906018 | Kløver Ess | ||
| 8 | 2018-04-16 | Handikapp 160418 | Kløver Ess | ||
| 6 | 2018-04-09 | Handikapp 090418 | Kløver Ess | ||
| 6 | 2018-03-12 | imp2 | Kløver Ess | ||
| 23 | 2018-03-05 | imp180305 | Kløver Ess | ||
| 9 | 2018-02-26 | klubb180226a | - | ||
| 7 | 2018-02-12 | KMSa120218 | Kløver Ess | ||
| 2.50 | 2018-02-04 | SM 2018 4. divisjon Hedmark og Oppland B | Norsk Bridgeforbund | ||
| 18 | 2018-01-11 | Klubb 2 2018 | Hen BK | ||
| 23 | 2018-01-08 | KlubbmesterskapetA080118 | Kløver Ess | ||
| 26 | 2017-12-27 | Julecup2017 | Kløver Ess | ||
| 7 | 2017-12-18 | KlubbmesterskapetA18.12.17 | Kløver Ess | ||
| 5 | 2017-11-27 | Singelturnering 4 kvelder - Omgang 3 | Kløver Ess | ||
| 4 | 2017-11-12 | KM lag 2017 | |||
| 7 | 2017-09-25 | Imp2 | Kløver Ess | ||
| 17 | 2017-08-01 | Sommer170801 | Kløver Ess | ||
| 1 | 2017-08-01 | Sommer170801 | Kløver Ess | ||
| 20 | 2017-07-11 | Sommer170711 | Kløver Ess | ||
| 19 | 2017-07-04 | Sommer170703 | Kløver Ess | ||
| 7 | 2017-02-27 | vinter 1A | Kløver Ess |
Handikap
Gjeldende handikap: 22.483| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-23 | Høstturnering pul... | 9 | 25.0 | 24.2 | 25.4 | 24.8 | 24.1 | 49.6% | 40.3% | 0.87 |
| 2019-09-16 | høst3, IMP over f... | 1 | 24.2 | 24.9 | 30.9 | 27.9 | 26.1 | -0.2 | 1.2 | -0.77 |
| 2019-09-09 | høst 2 | 10 | 24.9 | 24.7 | 31.1 | 27.9 | 27.0 | 49.5% | 46.6% | 0.23 |
| 2019-09-02 | Sesongstart 02.09... | 6 | 24.7 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 31.5 | 53.5% | 55.2% | -0.17 |
| 2019-08-26 | sommer 13 | 5 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 29.2 | 52.1% | 55.3% | -0.32 |
| 2019-08-19 | Sommer 12 | 1 | 25.2 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 30.0 | 51.9% | 64.7% | -1.26 |
| 2019-08-12 | Sommer 12 | 8 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 32.2 | 53.1% | 52.1% | 0.10 |
| 2019-07-23 | Sommer 9 | 12 | 26.4 | 26.1 | 25.5 | 25.8 | 29.8 | 52.1% | 49.2% | 0.29 |
| 2019-07-09 | sommer8/monrad | 6 | 26.1 | 26.1 | 25.5 | 25.8 | 32.3 | 53.4% | 53.7% | -0.03 |
| 2019-07-02 | Sommer 020719 a p... | 2 | 26.1 | 26.7 | 21.0 | 23.9 | 27.1 | 51.8% | 58.3% | -0.61 |
| 2019-06-25 | sommer4a | 1 | 26.7 | 27.4 | 21.7 | 24.6 | 24.4 | 49.9% | 57.4% | -0.70 |
| 2019-06-18 | Sommerbridge 1806... | 3 | 27.4 | 27.9 | 22.2 | 25.0 | 24.5 | 49.7% | 54.8% | -0.48 |
| 2019-06-11 | Sommerbridge 1106... | 8 | 27.9 | 28.1 | 22.2 | 25.1 | 25.4 | 50.1% | 52.1% | -0.19 |
| 2019-06-04 | Sommer 3 | 16 | 28.1 | 27.4 | 21.5 | 24.4 | 31.3 | 53.6% | 46.4% | 0.71 |
| 2019-05-28 | Sommerbridge 280519 | 1 | 27.4 | 28.7 | 22.8 | 25.7 | 32.4 | 53.5% | 66.5% | -1.28 |
| 2019-05-27 | Låvebridge 270519 | 15 | 28.7 | 27.8 | 32.5 | 30.1 | 37.2 | 53.7% | 44.4% | 0.88 |
| 2019-05-05 | Rekrutt - turnering | 11 | 27.8 | 27.7 | 41.2 | 34.5 | 37.4 | 51.5% | 51.0% | 0.06 |
| 2019-04-29 | Vårturnering 290419 | 6 | 27.7 | 27.8 | 23.6 | 25.7 | 33.9 | 54.3% | 55.3% | -0.10 |
| 2019-04-08 | Vår 080419 | 7 | 27.8 | 28.0 | 23.3 | 25.6 | 31.5 | 53.1% | 54.9% | -0.17 |
| 2019-04-01 | Vårturnering2 | 4 | 28.0 | 28.4 | 23.7 | 26.0 | 31.3 | 52.8% | 56.8% | -0.40 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Kløver Ess | NBF Buskerud | Ja | Standard |

