Bruker: 15244 Jan Ove Øiahals

15244 Jan Ove Øiahals

144.57 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 5992.00
KP = 146.00
FP = 70.05
HCP = 22.483
Medlemsnummer 15244
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 144.57
Fornavn Jan Ove
Etternavn Øiahals
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2026-03-23 21.03.26 Kløver Ess
7 2026-02-23 Kløvertoto Kløver Ess
42 2026-02-09 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
32 2026-02-09 KM8 Kløver Ess
9 2026-02-02 KM7 Kløver Ess
20 2026-01-26 KM6 Kløver Ess
30 2026-01-19 KM5 Kløver Ess
42 2026-01-19 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
12 2025-12-15 Toto Kløver Ess
10 2025-11-17 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
15 2025-11-17 Simultan 17.11.25 Kløver Ess
19 2025-10-06 061025 åpning Kløver Ess
12 2025-09-29 29.09.25 Kløver Ess
26 2025-09-15 15.09.25 - Simultan Kløver Ess
62 2025-09-15 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
12 2025-09-08 08.09.25 Kløver Ess
12 2025-09-01 01.09.25 Kløver Ess
9 2025-08-18 18.08.25 Kløver Ess
12 2025-04-07 07.04.25 Kløver Ess
20 2024-08-19 Høst1 Kløver Ess

Handikap

Gjeldende handikap: 22.483
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2026-03-23 21.03.26 11 24.8 24.6 14.9 19.7 28.2 54.5% 52.7% 0.18
2026-03-16 16.03.26 10 24.6 23.9 14.1 19.0 32.1 57.2% 50.0% 0.68
2026-03-09 KM10 11 23.9 23.1 13.6 18.3 29.2 55.9% 47.5% 0.80
2026-03-01 Harestua Cup 12 23.1 22.5 13.2 17.8 26.5 54.6% 50.4% 0.64
2026-02-23 Kløvertoto 9 22.5 22.2 13.1 17.7 30.2 56.8% 53.6% 0.24
2026-02-16 KM9 11 22.2 22.0 12.4 17.2 27.7 55.7% 52.8% 0.28
2026-02-09 KM8 5 22.0 22.2 12.2 17.2 29.5 56.6% 58.7% -0.21
2026-02-02 KM7 10 22.2 22.0 14.3 18.1 29.3 56.0% 54.2% 0.17
2026-01-26 KM6 2 22.0 22.5 15.5 19.0 28.2 54.9% 60.1% -0.50
2026-01-19 KM5 2 22.5 23.4 16.1 19.7 28.7 54.8% 63.7% -0.86
2026-01-12 KM4 14 23.4 22.8 15.3 19.1 29.5 55.5% 49.3% 0.53
2025-12-15 Toto 3 22.8 23.2 32.1 27.7 32.0 52.4% 57.6% -0.41
2025-12-08 KM2 8 23.2 23.0 17.3 20.1 26.7 53.6% 50.7% 0.27
2025-12-01 KM1 10 23.0 22.8 17.7 20.2 27.5 53.9% 52.0% 0.19
2025-11-17 Simultan 17.11.25 6 22.8 22.9 17.2 20.0 29.4 55.0% 56.5% -0.14
2025-10-20 20.10.25 9 22.9 22.3 18.9 20.6 27.8 54.0% 46.9% 0.67
2025-10-06 061025 åpning av... 2 22.3 22.7 19.3 21.0 26.9 53.2% 57.7% -0.44
2025-09-29 29.09.25 3 22.7 23.4 20.2 21.8 27.9 53.3% 60.5% -0.69
2025-09-15 15.09.25 - Simultan 1 23.4 24.4 22.4 23.4 28.8 52.9% 63.7% -1.03
2025-09-08 08.09.25 4 24.4 24.6 21.9 23.3 30.2 53.7% 56.1% -0.23
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kløver Ess NBF Buskerud Ja Standard