Bruker: 14717 Anne Marit Knutsen

280.07 MP

Sparmester
KLP = 11866.00
KP = 663.00
FP = 95.11
HCP = 28.061
Medlemsnummer 14717
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 280.07
Fornavn Anne Marit
Etternavn Knutsen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
3 2026-09-16 BK Nettbridge 16 s BK Nettbridge
30 2026-09-15 Høst 3 av 4 Flesberg BK
6 2026-09-15 BK Nettbridgeb tirsdag 15 s BK Nettbridge
11 2026-09-08 BK Nettbridge tirsdag 8 s BK Nettbridge
2 2026-09-04 BK Nettbridge fredag 4 s BK Nettbridge
5 2026-08-31 instant funbridge 22-29.6 Norsk Bridgeforbund
3 2026-08-30 BK Nettbridge søndag 30 a BK Nettbridge
16 2026-08-27 BK Nettbridge torsdag 27 a BK Nettbridge
15 2026-08-25 Sommer 14 av 14 Flesberg BK
2 2026-08-19 instant funbridge 04-11.5 Norsk Bridgeforbund
3 2026-08-19 BK Nettbridge onsdag 19 a BK Nettbridge
4 2026-08-17 BK Nettbridge mandag 17 a BK Nettbridge
6 2026-08-16 BK Nettbridge søndag 16 a BK Nettbridge
5 2026-08-14 BK Nettbridge fredag 14 a BK Nettbridge
9 2026-08-13 BK Nettbridge torsdag 13 a BK Nettbridge
0.80 2026-08-07 Lag for alle Bridgefestival
12 2026-08-06 BK Nettbridge torsdag 6 a BK Nettbridge
0.45 2026-08-04 NM mixlag 2026 Bridgefestival
2 2026-07-31 BK Nettbridge fredag 31 jl BK Nettbridge
3 2026-07-30 BK Nettbridge torsdag 30 jl BK Nettbridge

Handikap

Gjeldende handikap: 28.061
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2026-10-13 BK Nettbridge tir... 16 27.4 27.2 24.4 25.8 27.5 0.1 -0.5 0.19
2026-10-12 BK Nettbridge man... 9 27.2 27.3 24.4 25.9 29.8 52.0% 53.9% -0.09
2026-10-11 KM Veteran/dame 9 27.3 27.2 29.6 28.4 26.7 49.1% 48.3% 0.13
2026-10-10 BK Nettbridgelørd... 7 27.2 27.6 24.8 26.2 25.5 49.7% 57.4% -0.38
2026-10-09 BK Nettbridge fre... 3 27.6 28.2 39.1 33.6 25.0 45.5% 57.1% -0.57
2026-10-08 BK Nettbridge tor... 11 28.2 28.4 25.2 26.8 26.3 49.8% 54.1% -0.21
2026-10-06 BK Nettbridge tir... 7 28.4 28.5 30.2 29.4 25.8 -0.3 0.2 -0.17
2026-10-05 BK Nettbridge man... 17 28.5 28.4 30.1 29.3 29.0 49.9% 47.3% 0.13
2026-10-04 BK Nettbridge søn... 12 28.4 28.6 25.0 26.8 26.9 50.1% 53.6% -0.17
2026-10-02 BK Nettbridge fre... 5 28.6 29.3 25.8 27.6 25.5 48.9% 63.5% -0.72
2026-10-01 BK Nettbridge tor... 17 29.3 29.1 25.7 27.4 29.1 50.9% 47.4% 0.17
2026-09-29 Butler kveld 1 av 5 6 29.1 29.1 32.8 30.9 35.2 0.4 0.3 0.05
2026-09-29 BK Nettbridge ti... 4 29.1 29.5 27.0 28.2 26.3 -0.2 1.1 -0.40
2026-09-28 BK Nettbridge man... 28 29.5 29.0 26.5 27.8 28.8 50.6% 41.0% 0.48
2026-09-27 BK Nettbridge søn... 9 29.0 29.2 26.7 27.9 26.3 49.1% 52.8% -0.18
2026-09-26 BK Nettbridge lør... 6 29.2 29.6 41.0 35.3 27.5 45.9% 55.4% -0.46
2026-09-25 BK Nettbridge fre... 18 29.6 29.5 38.2 33.9 27.4 46.6% 44.6% 0.10
2026-09-24 BK Nettbridge tor... 9 29.5 29.8 32.0 30.9 28.4 48.7% 54.7% -0.30
2026-09-22 Høst 4 av 4 5 29.8 30.1 33.3 31.7 33.6 51.0% 54.6% -0.30
2026-09-22 BK Nettbridge tir... 21 30.1 29.8 25.1 27.5 27.3 -0.0 -1.2 0.37
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Asker BK NBF Buskerud Ja Standard
BK Nettbridge NBF Spesialkrets Nei Standard
Flesberg BK NBF Buskerud Nei Standard