Bruker: 27918 Elisabeth Aasen
55.83 MP
Hjertermester
KLP = 3784.00
KP = 123.00
FP = 5.69
HCP = 40.329
KP = 123.00
FP = 5.69
HCP = 40.329
| Medlemsnummer | 27918 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 55.83 |
| Fornavn | Elisabeth |
| Etternavn | Aasen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2021-08-03 | Buskerud 3aug | Flesberg BK | ||
| 12 | 2021-07-20 | Buskerud tir 20juli | Flesberg BK | ||
| 8 | 2021-05-31 | Sølvknekt mandag 31/5 | BK Sølvknekt | ||
| 6 | 2021-04-20 | Buskerud tir.20/4 | Flesberg BK | ||
| 22 | 2021-03-16 | Buskerud - Tirsdag 16.02.21 | Flesberg BK | ||
| 5 | 2021-02-21 | Numedalsmesterskap 2021 | Flesberg BK | ||
| 5 | 2021-01-19 | Buskerud tirsdag 19.10.21 | Flesberg BK | ||
| 9 | 2020-12-01 | #16423 Pairs Buskerud | Flesberg BK | ||
| 8 | 2020-11-26 | Buskerud20201126 | Eiker BK | ||
| 16 | 2020-11-24 | #31511 Pairs Buskerud | Flesberg BK | ||
| 5 | 2020-11-12 | Buskerud 20201112 | Eiker BK | ||
| 8 | 2020-08-25 | august kveld 2 | Flesberg BK | ||
| 16 | 2020-08-18 | august kv2 | Flesberg BK | ||
| 1 | 2020-08-18 | august kv2 | Flesberg BK | ||
| 7 | 2020-06-30 | junikveld 5 | Flesberg BK | ||
| 5 | 2020-06-18 | #4117 Pairs Buskerud | Flesberg BK | ||
| 13 | 2020-06-09 | Juni kveld 2 | Flesberg BK | ||
| 5 | 2020-04-07 | #2727 Pairs Buskerudbridge - Flesberg | Flesberg BK | ||
| 2 | 2020-04-06 | #4956 Pairs Buskerudbridge - Handicap | Eiker BK | ||
| 6 | 2020-03-31 | #2918 Pairs Buskerudbridge Flesberg | Flesberg BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 40.329| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | Julestress 3 av 3 | 4 | 34.7 | 35.1 | 24.8 | 29.9 | 29.5 | 49.8% | 53.3% | -0.34 |
| 2024-12-10 | Julestress 2 av 3 | 7 | 35.1 | 35.1 | 24.9 | 30.0 | 29.1 | 49.5% | 50.3% | -0.08 |
| 2024-12-03 | Julestress 1 av 3 | 6 | 35.1 | 35.4 | 25.2 | 30.3 | 29.5 | 49.6% | 52.6% | -0.28 |
| 2024-11-26 | Vinter 4 av 4 B | 5 | 35.4 | 35.6 | 25.4 | 30.5 | 31.0 | 50.3% | 52.6% | -0.19 |
| 2024-11-19 | Vinter 3 av 4 | 1 | 35.6 | 36.5 | 26.2 | 31.4 | 31.5 | 50.1% | 59.6% | -0.88 |
| 2024-11-12 | Vinter 2 av 4 | 10 | 36.5 | 36.2 | 26.0 | 31.1 | 30.5 | 49.6% | 47.0% | 0.24 |
| 2024-11-05 | Vinter 1 av 4 | 16 | 36.2 | 35.0 | 24.8 | 29.9 | 29.8 | 49.9% | 37.1% | 1.20 |
| 2024-10-29 | butler 5 av 5 | 12 | 35.0 | 35.1 | 24.8 | 29.9 | 28.8 | -0.1 | -0.1 | -0.01 |
| 2024-10-22 | butler 4 av 5 | 5 | 35.1 | 35.7 | 25.5 | 30.6 | 30.0 | -0.1 | 1.1 | -0.67 |
| 2024-10-19 | Fleberg 75B | 2 | 35.7 | 36.4 | 32.2 | 34.3 | 28.9 | 47.1% | 63.1% | -0.65 |
| 2024-10-15 | Butler 3 av 5 | 3 | 36.4 | 37.1 | 26.0 | 31.6 | 30.5 | -0.1 | 1.3 | -0.76 |
| 2024-10-08 | Butler 2 av 5 | 2 | 37.1 | 37.9 | 26.8 | 32.3 | 31.4 | -0.1 | 1.3 | -0.78 |
| 2024-10-01 | Butler 1 av 5 | 5 | 37.9 | 38.2 | 26.2 | 32.2 | 30.8 | -0.1 | 0.5 | -0.33 |
| 2024-09-17 | Host 3 av 4 | 15 | 38.2 | 37.3 | 26.1 | 31.7 | 28.9 | 48.5% | 38.5% | 0.92 |
| 2024-09-10 | Host 2 av 4 | 9 | 37.3 | 37.2 | 26.0 | 31.6 | 31.0 | 49.7% | 48.4% | 0.12 |
| 2024-09-08 | Krødsherad søndag | 3 | 37.2 | 37.6 | 27.8 | 32.7 | 30.2 | 48.7% | 53.6% | -0.42 |
| 2024-09-07 | Krødsherad b.k. 8... | 3 | 37.6 | 38.5 | 28.7 | 33.6 | 25.9 | 46.1% | 51.3% | -0.86 |
| 2024-09-06 | BUSKERUD BK Fredag | 12 | 38.5 | 38.4 | 28.6 | 33.5 | 31.2 | 48.8% | 47.9% | 0.09 |
| 2024-09-03 | host 1 av 4 | 1 | 38.4 | 39.3 | 27.0 | 33.1 | 30.1 | 48.4% | 58.7% | -0.95 |
| 2024-08-27 | sommer 14 av 14 | 9 | 39.3 | 38.9 | 50.7 | 44.8 | 33.6 | 43.8% | 39.4% | 0.42 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Flesberg BK | NBF Buskerud | Ja | Standard |

