Bruker: 35730 Hans Robert Schwencke

43.45 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 3590.00
KP = 5.00
FP = 7.05
HCP = 16.712
Medlemsnummer 35730
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 43.45
Fornavn Hans Robert
Etternavn Schwencke
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
11 2020-09-01 torsdag 030920 BK Hjerter Ess
11 2020-08-27 Torsdag 270820 BK Hjerter Ess
28 2020-08-24 mandag 240820 BK Hjerter Ess
9 2020-08-20 Torsdag 200820 BK Hjerter Ess
9 2020-03-09 Mandag 200309 BK Hjerter Ess
15 2020-03-05 Torsdag 200305 BK Hjerter Ess
35 2020-03-02 mandag 200302 BK Hjerter Ess
12 2020-02-27 Torsdag 200227 BK Hjerter Ess
60 2020-02-03 Mandag 200203 BK Hjerter Ess
7 2020-01-27 Mandag 200124 BK Hjerter Ess
13 2020-01-23 torsdag200120 BK Hjerter Ess
4 2020-01-06 mandag 200106 BK Hjerter Ess
10 2019-09-23 Spiren Spiren BK
33 2019-09-23 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
8 2019-09-19 Torsdagsbridge 19092019 Horten BK
3 2019-08-02 Åpningsturnering Norsk Bridgeforbund
7 2019-05-27 Sommerbridge 4 BK Tempo
16 2016-05-12 Pass torsdag 12. mai 2016 Pass BK
12 2016-03-10 Pass torsdag 10. mars 2016 Pass BK
23 2016-03-03 Pass BK torsdag 3. mars 2016 Pass BK

Handikap

Gjeldende handikap: 16.712
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2022-10-07 Mandag 221010 8 20.6 20.1 40.4 30.2 41.5 56.1% 49.7% 0.55
2022-10-06 Torsdag 221006 1 20.1 20.0 40.3 30.1 42.0 56.7% 55.6% 0.09
2022-10-03 Mandag 221003 2 20.0 20.3 34.2 27.3 38.4 55.9% 59.6% -0.31
2022-09-29 Torsdag 220929 2 20.3 20.8 40.8 30.8 39.8 55.2% 61.1% -0.48
2022-09-26 Mandag 220926 5 20.8 20.8 40.8 30.8 39.7 54.7% 55.1% -0.03
2022-09-22 Torsdag 220922 11 20.8 19.3 39.4 29.4 41.3 56.6% 39.3% 1.44
2022-09-18 Mandag 220919 3 19.3 19.8 38.6 29.2 39.6 55.5% 60.4% -0.43
2022-09-15 Torsdag 220915 4 19.8 19.5 39.1 29.3 40.8 56.4% 52.6% 0.32
2022-09-12 Mandag 220912 8 19.5 19.4 38.6 29.0 38.3 54.9% 54.8% 0.02
2022-09-08 Torsdag 220908 2 19.4 19.6 34.9 27.3 43.1 59.1% 61.3% -0.18
2022-09-05 Mandag220905 2 19.6 20.2 39.2 29.7 39.5 55.2% 62.2% -0.61
2022-09-01 Torsdag 220901 3 20.2 20.1 39.0 29.5 41.4 56.6% 55.2% 0.12
2022-08-29 Mandag 220829 7 20.1 19.9 38.7 29.3 40.5 55.9% 53.4% 0.22
2022-08-25 Torsdag 220825 1 19.9 20.4 39.3 29.8 40.6 56.2% 62.5% -0.51
2022-08-22 Mandag 220822 5 20.4 20.8 39.7 30.2 40.9 55.7% 60.4% -0.40
2022-08-15 Mandag 220815 1 20.8 21.7 40.6 31.2 39.4 54.4% 65.2% -0.93
2022-08-07 NM mixpar 43 21.7 23.9 37.5 30.7 21.7 45.5% 51.9% -2.14
2022-08-05 Åpningsturnering 36 23.9 23.7 37.3 30.5 27.5 48.5% 46.6% 0.22
2022-05-30 Mandag 30/5 6 23.7 23.6 40.6 32.1 40.7 54.5% 54.2% 0.02
2022-05-23 Mandag 23/5 5 23.6 23.7 40.7 32.2 38.8 53.5% 54.8% -0.11
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
BK Hjerter Ess NBF Buskerud Ja Standard