Avansert søk


Sommerbridge 06.05.2019, av PHL

7 par på åpningen av årets sommerbridge. Best ut var Øyvind og unge lovende Jørgen, som dermed tok ledelsen i sommerbridgen m 14 kl.p. hver. På 2. plass Jan Arild Krosshøl og Bo Lennart med 9 kl.p. og siste med registrerte klubbpoeng ble Jan Arild Olsen og Scott, med 6 kl.p.

Vårcup 2 30 april

 Gratulerer med seieren til Torstein og Liv foran Svein og Rolf
Sammenlagt i vårcup vant Svein og Rolf

Sommerbridge 13.5.2019, av PHL

4 bord andre sommerbridgekvelden. Espen L og Jan Arild O. knuste resten av feltet og hentet 16 kl.p. Klar nr 2 var Scott og Petter H. m 11 kl.p., mens siste par med klubbpoeng ble Tore Marskar og Trond Harald med 7 kl.p. Jan Arild Olsen benyttet anledningen til å gå til topps i sammendraget (22 kl.p.)

Sommerbridge mandag 20.5.2019, av PHL

5 fulle bord på årets 3. sommerbridgekveld, var svært hyggelig å registrere. Pernille og Petter H. knuste resten av feltet og tok med seg 20 kl.p.hver seg. På andre plass fulgte Scott og Kjetil m 13 kl.p. På 3. plass Johan S. Braathen og Vidar Eikhom med 9 kl.p., mens siste registrerte klubbpoeng gikk til Sylvester og Jan Arild Olsen (6 kl.p.). Petter benyttet anldningen til å gå helt til topps i sammendraget, mens Scott og Jan Arild O. følger hakk i hel! Her er stillingen i sammendraget etter 3 spilte kvelder:

1. Petter H. L.                   31
2. Scott                              30
3. Jan Arild O.                   28
4. Pernille                          20
5. Espen L.                       16
6. Jørgen                          14
     Øyvind                          14
8. Kjetil                              13
9. Jan Arild K.                    9
     Bo Lennart                    9
     Johan S. B.                   9
     Vidar Eikhom               9
13. Sylvester                     6

Sammenlagt Sluttresultat

 

Odd Inge Hovd 299,19 % 68,63 % 66,67 % 59,72 % 54,17 % 50,00 % 41,67 % 38,19 %  
Jørn Roar Almaas 299,19 % 68,63 % 66,67 % 59,72 % 54,17 % 50,00 % 41,67 % 38,19 %  
Knut Arnet Schanche 291,95 % 63,00 % 60,42 % 60,19 % 54,17 % 54,17 % 43,98 % 41,67 %  
Kjell Nilsen 291,95 % 63,00 % 60,42 % 60,19 % 54,17 % 54,17 % 43,98 % 41,67 %  
Roar Hansen 282,61 % 62,50 % 59,00 % 56,94 % 52,78 % 51,39 % 48,61 % 45,37 %  
Arne Weisser 282,61 % 62,50 % 59,00 % 56,94 % 52,78 % 51,39 % 48,61 % 45,37 %  
Atle Grande 256,01 % 59,03 % 56,02 % 52,08 % 44,44 % 44,44 % 43,45 % 0,00 %  
Viggo Rødsjø 251,63 % 60,42 % 52,78 % 49,54 % 45,83 % 43,06 % 40,00 % 35,24 %  
Truls Solem 251,51 % 59,03 % 56,94 % 46,53 % 46,01 % 43,00 % 39,81 % 0,00 %  
Kjell Braa 251,51 % 59,03 % 56,94 % 46,53 % 46,01 % 43,00 % 39,81 % 0,00 %  
Richard Dybfest 249,75 % 63,43 % 54,63 % 47,92 % 42,80 % 40,97 % 36,11 % 0,00 %  
Jan Stallvik 249,75 % 63,43 % 54,63 % 47,92 % 42,80 % 40,97 % 36,11 % 0,00 %  
John Wiklem 248,43 % 54,17 % 49,54 % 49,54 % 49,35 % 45,83 % 45,00 % 0,00 %  
Steinar Hoøen 238,28 % 52,08 % 49,54 % 45,83 % 45,83 % 45,00 % 43,45 % 0,00 %  
Oddfinn Johansen 231,50 % 60,42 % 52,78 % 43,06 % 40,00 % 35,24 % 0,00 % 0,00 %  
Stig Husby 202,60 % 54,17 % 49,54 % 49,54 % 49,35 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Paul Husby 200,47 % 57,64 % 50,93 % 50,93 % 40,97 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Odd Stormo 200,47 % 57,64 % 50,93 % 50,93 % 40,97 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Gunn Terjesen 188,19 % 56,25 % 47,22 % 44,44 % 40,28 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Bjørn Harald Jensen 159,49 % 59,03 % 56,02 % 44,44 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Tor Eide 118,06 % 41,67 % 40,28 % 36,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Tom Terjesen 103,47 % 56,25 % 47,22 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Irmina Graff 41,67 % 41,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Eirik Terjesen 36,11 % 36,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Tore Hellem 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Tore Døsvik 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Terje Koteng 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Steinar Fenstad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Rolf Sneve 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Rolf Ervik 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Roar Kløften 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Roar Almaas 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Odd Singstad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Marit Godejord 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Magne Strand 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Magne Stjern 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Magnar Solli 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Knut Sørgjerd 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Kjell Rønningsen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Kjell Haugan 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Kay Martinsen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Kari Groven 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Kari Almaas 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Jørund Berg 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
John Vågen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
John Endre Pettersen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
John Audal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Jan J. Fjeld 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Jan I. Reitan 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Harald Ophaug 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Gunnar Lindgaard 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Gudmund Melum 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Eva Godejord 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Erling Breivold 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Einar Gjestad 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Brynjar Brodersen 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Bjørn Tore Storsten 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Bjørn Solem 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Bjørn Rosø 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Audun Haugerø 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
Arne Ervik 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  
  0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  

Sommerbridge kveld 3

Tredje sommerbridgekveld ble vunnet av Liv Hanssen og Anne Irene Bogen med 60,8 foran Frank Bogen og Gerd Marit Harding med 58,1. På tredjeplass fulgte Brynjar Karlsen og Torgrim Straumbotn med 57,6.

I sammendraget etter tre kvelder leder Frank Bogen med 197,3 foran Gerd Marit Harding med 186,8.

Se alle resultatene under les mer... 

Klubbmesterskapet 2019

Klubbmesterskapet gikk av stabelen 4/2-18/3, og ble spilt over 6 kvelder hvorav 5 kvelder var tellende. Resultatet ble:

  1. Henrik og Anton
  2. Roger og Reidar
  3. Sigurd og Arnold
Gratulerer til alle sammen!

sommerbridge1

Vi var 4,5 bord på første spillekveld på sommerbridgen idag.
Gratulerer med seieren til Jimmy og Børre foran Thorstein og Liv

Lørenskogspillere vant simultanturneringen 25. april!

Helge Berg og Sigurd Frydenlund vant denne simultanturneringen over 361 par på landsbasis ! En utrolig sterk prestasjon!

Vi gratulerer!