Avansert søk


Ny nyhetsartikkel

Selv med Seierstens til stede gikk Kent og Ingeborg noken gang til topps. Gratulerer!

Sammenlagt sluttresultat

 

1 Odd Inge Hovd 285,31 % 67,59 % 57,74 % 56,25 % 53,13 % 50,60 %
2 Jørn Roar Almaas 281,59 % 67,59 % 57,74 % 56,25 % 53,13 % 46,88 %
3 Paul Husby 276,44 % 61,31 % 61,31 % 52,78 % 51,04 % 50,00 %
3 Odd Stormo 276,44 % 61,31 % 61,31 % 52,78 % 51,04 % 50,00 %
5 Knut Arnet Schanche 262,64 % 56,25 % 53,26 % 53,13 % 51,19 % 48,81 %
5 Kjell Nilsen 262,64 % 56,25 % 53,26 % 53,13 % 51,19 % 48,81 %
7 Roar Hansen 260,05 % 56,25 % 53,57 % 52,31 % 50,00 % 47,92 %
7 Arne Weisser 260,05 % 56,25 % 53,57 % 52,31 % 50,00 % 47,92 %
9 Atle Grande 247,07 % 58,33 % 49,40 % 47,22 % 46,88 % 45,24 %
10 Kjell Braa 243,83 % 60,87 % 51,04 % 47,92 % 47,69 % 36,31 %
11 Jan Stallvik 243,48 % 57,29 % 56,55 % 44,79 % 42,59 % 42,26 %
12 Richard Dybfest 239,26 % 57,29 % 56,55 % 44,79 % 42,59 % 38,04 %
13 Truls Solem 239,21 % 56,25 % 51,04 % 47,92 % 47,69 % 36,31 %
14 Stig Husby 238,90 % 54,17 % 52,08 % 47,83 % 43,75 % 41,07 %
14 John Wiklem 238,90 % 54,17 % 52,08 % 47,83 % 43,75 % 41,07 %
16 Viggo Rødsjø 216,99 % 60,87 % 56,25 % 54,63 % 45,24 % 0,00 %
17 Oddfinn Johansen 140,21 % 55,09 % 42,86 % 42,26 % 0,00 % 0,00 %
18 Jan I. Reitan 97,95 % 55,09 % 42,86 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
19 Tore Døsvik 54,63 % 54,63 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
20 Bjørn Tore Storsten 50,60 % 50,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Neste veke er bridgen flytta frå måndag til TYSDAG 4.desember NB!!!

 Dei som ikkje har makker tek kontakt med Jan Frode

Desemberbridge

Første bridgekveld i 2019 blir onsdag 2.januar, terminlista er klar.

God Jul og Godt nyttår !

Bjarne vant Pølsefesten 21.desember (Singel) 

Arvid og Steve vant Handikapp-Simultan 12.desember

   Landssimultan kommer her

Leif og Helge vant 1-kvelds 5.desember 

2. Høstturnering 2018 - Sammenlagt resultat

1. 304,85 Frode Ausland - Roar Laingen
2. 300,45 Harald Alsvik - Flemming Knutsen
3. 295,91 Jens  Noddeland - Hjalmar Engesvik
4. 293,98 Jan Bergslien - Kåre Tore Halvorsen
5. 266,18 Ingunn Aasebø - Hans Lauritzen
6. 256,06 Even Helge Høgbråt - Jon Hagelia
7. 250,29 Arvid Haugen - Svein T. Røed
8. 245,80 Kjell Haglid - Ole Arne Kirkeby
9. 227,07 Anton Thomassen - Viktor Hauge 
10. 197,11 Elin  Garthe - Raoul Matson
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

JULEBRIDGE 2018

Denne turneringen er ment som en morokveld for alle spillere, både nybegynnere og rutinerte spillere. 

 

Turnering:       Howell, evt. barometer

 

Antall spill:     33-38, avhengig av deltagelse

 

Tid & sted:     Torsdag 27.12.   Kl. 18:00  Røde Kors Huset

 

Spilleravgift:   Kr. 100,-

 

Premier:          Penger

 

Påmelding:      Flemming Tlf.:91610152 eller flemmingknutsen@yahoo.no

helst innen 23.12.2018.

 

Kiosksalget består av lapskaus, pils, brus og kaffe og det er beregnet en ½ times matpause ca. kl. 21.

skinkecup4 27 november

Gratulerer med seieren til Henning og Johan foran Ingrid og John