Avansert søk


Sommerbridge 2012

olav_stormester.jpg15 par deltok første kveld av Sommerbridgen 2012. Vant gjorde Jon Petter Arntzen - Olav Ellingsen(bildet) foran Tommy Elde - Almar Olsen og Rolf Lehn - Håkon Arild Bergsrud på delt andre.

 

Negative doblinger - 3

Sist tirsdag fikk vi besøk fra Koppang og Rendalen; alltid like trivelig at de tar seg turen opp Misterlia, sjøl når de tar Flax-loddene med seg tilbake. Ikke ufortjent vant Bernt og Johanne Marie, en av grunnene kan være at de som eneste par var i den høyst aktuelle kontrakta 6spar i spill 6.

Jeg fortsetter mitt korstog i de negative doblingers tjeneste, og en interessant diskusjon med damene ved bord 1 avstedkommer ukas anekdote.

Sommarturnering - kveld 3 av 17

Resultat A-pulje her

Resultat B-pulje her

(Hittil - dei som har score 3 kveldar: Sjå "les mer"

Påmelding sommerbridge 5

Påmelding sommerbridge 5, 30. mai. 

L. Nygård - P.O. Klingen
L. Lønvik - O. Berg
T. Berget - E. Kandahl
E. Berg - A. Kjønnøy
G. Bratsvedal - N. Henninen

Nergård har varslet at han ikke kommer.

Sammenlagtliste etter 4 kvelder i linken til høyre.

Sammenlagt

Arnfinn Bolland 252,73 63,02 64,58 67,26 57,87
Jan Gunnar Forbregd 252,42 61,22 66,67 61,57 62,96
Trond Stafne 251,93 60,30 62,96 62,96 65,71
Reidar Bårseth 251,86 58,90 67,26 59,03 66,67
Olav Langseth 250,36 65,63 57,74 71,43 55,56
Stein Bjerkset 247,91 61,22 60,30 65,74 60,65
Torstein Eggan 244,91 65,63 59,38 62,96 56,94
Sverre Brudal 244,62 55,21 60,71 65,74 62,96
Kåre Holsetstuen 243,95 60,42 61,54 59,03 62,96
Tore Haukås 242,73 57,81 65,71 62,96 56,25
Annika Haugen 241,58 59,52 60,19 57,29 64,58
Kjell Olav Gisnås 241,26 63,02 55,56 59,72 62,96
Marijan Pecarina 240,88 59,63 60,42 57,64 63,19
Halldor Barikmo 237,46 61,54 59,72 58,33 57,87
Terje Albertsen 237,38 60,00 54,81 59,38 63,19
Ole Jonny Solberg 234,65 63,54 57,64 60,00 53,47
Kolbjørn Ler 233,24 57,41 58,33 56,25 61,25
Arnt O.Solberg 228,14 63,54 60,00 54,60 50,00
Finn Ove Isbrekken 223,98 54,81 58,33 56,94 53,90
Rigmor Høyem 223,20 53,90 59,72 56,25 53,33
Audun Brandegg 219,25 55,09 55,09 54,44 54,63
Svein Ingar Sæther 207,92 51,90 59,72 57,41 38,89
Odd Magne Mellemseter 207,21 45,19 53,47 50,74 57,81
Ketil Enodd 206,21 50,00 54,17 50,37 51,67
Joakim Sæther 205,21 48,61 51,90 57,29 47,41
Edd Robert Stenbro 202,96 50,46 51,39 50,00 51,11
Bjørn Aamo 195,84 48,61 52,92 51,39 42,92
Michal Solberg 192,88 49,48 48,96 45,83 48,61
Anders Fløttum 189,47 45,37 42,95 61,57 39,58
Kåre Merket 185,28 43,06 47,40 46,67 48,15
Odd Jørgen Karlsen 185,24 46,88 42,13 51,04 45,19
Per Kristian Bjerkset 136,69 38,54 50,00 48,15  
Bård Kåre Græsli 112,44 59,52 52,92    
Arne Sæther 105,40 50,00 55,40    
Håvard Aunan 105,36 52,38 52,98    
Per A. Bakken 100,47 51,67 48,80    
John Andreassen 99,38 43,98 55,40    
Lars Emil Hov 94,91 49,54 45,37    
Sigmund Hoel (Oslo) 92,87 53,13 39,74    
Marte Haugen Klingen 89,41 42,19 47,22    
Bjørg Stenløkk 79,91 45,19 34,72    
Alice Heitmann 64,44 64,44      
Jo Bjørke 64,44 64,44      
Eugen Løhre 61,25 61,25      
Asgeir Langen 58,90 58,90      
John Aasan 57,74 57,74      
Odd Kjønsvik 55,83 55,83      
Kjell Håvard Raanes 55,83 55,83      
Gunnbjørn Reitås 53,13 53,13      
Randulf Aunan 52,98 52,98      
Frode Rolvsjord 50,00 50,00      
Eilif Olden 48,96 48,96      
Ola Forbregd 47,12 47,12      
Kjell Jostein Loe 47,12 47,12      
Gerd Rokne 45,19 45,19      
Per Stolpnes 43,06 43,06      
Jahn Kåre Aune 31,77 31,77      

Sommerbridge

Etter mandagens spilling stakk Pål opp i ledelse foran Morten og Roald!

 

 

7 par i Kabelvåg 22. mai

Eivind Johnsen og Arvid Falch vant, Marita og Hans Arne ble nr 2.